ColEngine P2
$1,290.00
Opsion:ColEngine P2
Topar:Topar - Mart
Sebede goş
Häzir satyn al
VIP baha al
Şu gün aýratyn köpçülikleýin arzanladyşyňyzy üpjün ediň. 2 ýa-da ondan köp enjam sargyt edip, derejeli bahany açyň we ugratma tygşytlylygyny artdyryň. Ýörite ulgurji baha üçin satuw toparymyz bilen habarlaşyň.
ColEngine P2 Girdejililik
Moneta:
Select
Moneta bahasy:
Elektrik bahasy/kWh($):
Pul howzy tölegleri/%:
Hash kuwwaty(Gh/s):
Kuwwat(W):
Maýner bahasy:
Maýnerleriň sany:
Hasapla
Üns beriň, hasaplaýyş netijeleri ortaça, ýöne soňky netije tapawutly bolup biler.
Hasaplaýyş netijeleri
Girdejisi:
usd/day
Sylag():
Özüni ödemek döwri:
Mon
Pul görnüşindäki girdeji:
Göterim görnüşindäki girdeji:
Elektrik bahasy:
Hash kuwwaty:
0 Gh/s
Meňzeş maýning mümkinçiliklerini gözlemek isleýärsiňizmi?
| Maýner modeli | Çykarylyş | Hash kuwwaty | Kuwwat | Iň ýokarda | Algoritm | Iň gowy baha | ROI | Gün Arassa girdeji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer KAS KS7 40Th/s | May 2025 | 40.00 Th/s | 3080 w | KheavyHash | $1,620.00 | 179 Gün | $9.05 | |
![]() Iceriver KAS KS7 30Th/s | Apr 2025 | 30.00 Th/s | 3500 w | KheavyHash | $1,220.00 | 180 Gün | $6.79 | |
![]() Iceriver ALPH AL3 15Th/s | Oct 2024 | 15.00 Th/s | 3500 w | Blake3 | $1,050.00 | 516 Gün | $2.04 | |
![]() Goldshell AL MAX 8.3TH/s | Dec 2024 | 8.30 Th/s | 3350 w | Blake3 | $2,220.00 | 1971 Gün | $1.13 | |
![]() Goldshell KA BOX Pro 1.6TH/s | May 2024 | 1.60 Th/s | 600 w | KheavyHash | $129.00 | 357 Gün | $0.36 |




