ColEngine P2 الربحية
العملة:
Select
سعر العملة:
تكلفة الكهرباء/kWh($):
رسوم التجمع/%:
معدل التجزئة(Gh/s):
الطاقة(W):
سعر المعدن:
عدد المعدنين:
حساب
كن حذرًا، نتائج الحساب هي متوسطات، ولكن النتيجة النهائية قد تكون مختلفة.
نتائج الحساب
الربح:
usd/day
المكافأة():
فترة الاسترداد:
Mon
الدخل بالنقود:
الدخل بالنسبة المئوية:
تكلفة الكهرباء:
معدل التجزئة:
0 Gh/s
هل ترغب في استكشاف خيارات التعدين المماثلة؟
| طراز الجهاز | تاريخ الإصدار | معدل التجزئة | الطاقة | أعلى | الخوارزمية | أفضل سعر | العائد على الاستثمار | يوم صافي الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer KAS KS7 40Th/s | May 2025 | 40.00 Th/s | 3080 w | KheavyHash | $1,620.00 | 177 يوم | $9.16 | |
![]() Iceriver KAS KS7 30Th/s | Apr 2025 | 30.00 Th/s | 3500 w | KheavyHash | $1,220.00 | 178 يوم | $6.87 | |
![]() Iceriver ALPH AL3 15Th/s | Oct 2024 | 15.00 Th/s | 3500 w | Blake3 | $1,050.00 | 514 يوم | $2.04 | |
![]() Goldshell AL MAX 8.3TH/s | Dec 2024 | 8.30 Th/s | 3350 w | Blake3 | $2,220.00 | 1963 يوم | $1.13 | |
![]() Goldshell KA BOX Pro 1.6TH/s | May 2024 | 1.60 Th/s | 600 w | KheavyHash | $129.00 | 353 يوم | $0.37 |




