ColEngine P2
$1,290.00
Option:ColEngine P2
Lot:Lot - juil
Ajouter au panier
Acheter maintenant
Obtenez un prix VIP
Sécurisez votre remise en gros exclusive dès aujourd'hui. Commandez 2 machines ou plus pour débloquer des prix échelonnés et maximiser vos économies de fret. Contactez dès maintenant notre équipe commerciale pour obtenir un devis de gros personnalisé.
ColEngine P2 Rentabilité
Crypto:
Prix de la pièce:
Coût de l'électricité/kWh($):
Frais de pool/%:
Taux de hachage(Gh/s):
Puissance(W):
Prix du mineur:
Nombre de mineurs:
Calculer
Attention, les résultats des calculs sont des moyennes, mais le résultat final peut différer.
Résultats du calcul
Profit:
-0.35 usd/day
Récompense(ALPH):
0.10171296
Période de récupération:
0.00 Mon
Revenu en argent:
0.00
Revenu en %:
9997.71
Coût de l'électricité:
0.35
Taux de hachage:
38 Gh/s
Voulez-vous explorer des options minières similaires?
| Modèle de mineur | Date de sortie | Taux de hachage | Puissance | Top | Algorithme | Meilleur prix | ROI | Jour Bénéfice net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iceriver KAS KS7 30Th/s | Apr 2025 | 30.00 Th/s | 3500 w | KheavyHash | $1,220.00 | 233 Jour | $5.26 | |
![]() Iceriver ALPH AL3 15Th/s | Oct 2024 | 15.00 Th/s | 3500 w | Blake3 | $1,050.00 | 761 Jour | $1.38 | |
![]() Goldshell E-KA1M 5.5TH/S 1800W | Aug 2024 | 5.50 Th/s | 1800 w | KheavyHash | $930.00 | 965 Jour | $0.96 | |
![]() Iceriver KAS KS7 Lite 4.2Th/s | Apr 2025 | 4.20 Th/s | 500 w | KheavyHash | $700.00 | 952 Jour | $0.74 | |
![]() Goldshell KA BOX Pro 1.6TH/s | May 2024 | 1.60 Th/s | 600 w | KheavyHash | $129.00 | 461 Jour | $0.28 |



