更新日期:20250121
| odo出厂预期算力 | ||||||||||||
| 机型 | 工具显示算法 | 实际算法 | 币种 | 推荐频率 | 预期算力 | 预期功耗 | 最新版本固件 | 最新版本算法 | 调整日期 | |||
| Type | Algo on tool | Algo | Coin | Freq | HashRate | Power | Firmware | Algorithm image | ||||
| P2-G | odocrypt | odocrypt | DGB | 320 | M | 18.14 | GH/s | 1434.72 | W | s226c_p2 | p2_G_7core_odo_b7_400M_tim_0p183_0322 | 2024/11/25 |
| P2-X | odocrypt | odocrypt | DGB | 320 | M | 18.14 | GH/s | 1434.72 | W | s226c_p2 | p2_X_7core_odo_b7_400M_tim_0p218_0322 | 2024/11/25 |
| K10-G1 | odocrypt | odocrypt | DGB | 240 | M | 18.14 | GH/s | 1480.32 | W | s226c_p2 | k10_G1_7core_odo_b7_tim_0p016_0323 | 2024/11/25 |
| K10-X1 | odocrypt | odocrypt | DGB | 240 | M | 18.14 | GH/s | 1480.32 | W | s226c_p2 | k10_X1_7core_odo_b7_tim_0p434_0322 | 2024/11/25 |
| K10-X | odocrypt | odocrypt | DGB | 200 | M | 15.12 | GH/s | 1329.363636 | W | s226c_p2 | k10_X_7core_odo_b8_tim_1p134_0327 | 2024/11/25 |
| K10-G | odocrypt | odocrypt | DGB | 200 | M | 15.12 | GH/s | 1329.363636 | W | s226c_p2 | K10_G_7core_odo_b8_tim_2p2 | 2024/11/25 |
(算法需要每十天更新一次。更新期间您需要承担风险,算法每十天会停止运行并再次更新。)
包含最新版本的固件和算法文件
更新固件以支持pyrinHashv2,支持ntl nushypool矿池,并修复了一些错误
包含最新版本的固件和算法文件
更新固件以支持pyrinHashv2,支持ntl nushypool矿池,并修复了一些错误
P2所有矿机组控制管理工具,用于实时监控机器运行状态以及固件和算法更新
增加了对最新固件的支持,并优化了一些之前的问题
包含最新版本的固件和算法文件
更新固件,支持一键切换算法功能,增加了读取芯片ID的功能,固件支持ton(gram)算法
包含最新版本的固件和算法文件
更新固件,支持一键切换算法功能,增加了读取芯片ID的功能,固件支持ton(gram)算法
P2所有机组控制管理工具,用于实时监控机器运行状态以及固件和算法更新
增加了对最新固件的支持,并优化了一些之前的问题
英文文档
简化算法切换
中文文档
简化算法切换
包含最新版本的固件和算法文件
更新固件,最新版本的固件优化了机器的功耗,并简化了算法切换的操作流程
包含最新版本的固件和算法文件
更新固件,最新版本的固件优化了机器的功耗,并简化了算法切换的操作流程
K10所有机组控制面板,用于实时监控机器状态以及固件和算法更新。
增加了对最新固件的支持,并优化了一些之前的问题。
英文文档
简化算法切换
中文文档
简化算法切换
| waglayla预期算力 | ||||||||||
| 机型 | 工具显示算法 | 实际算法 | 币种 | 推荐频率 | 预期算力 | 预期功耗 | 最新版本固件 | |||
| Type | Algo on tool | Algo | Coin | Freq | HashRate | Power | Firmware | |||
| P2-G | wala | waglayla | WALA | 340 | M | 28.00 | GH/s | 1410 | W | s226c_p2 |
| P2-X | wala | waglayla | WALA | 340 | M | 28.00 | GH/s | 1410 | W | s226c_p2 |
| K10-G1 | wala | waglayla | WALA | 240 | M | 25.3 | GH/s | 1450 | W | s226c_p2 |
| K10-X1 | wala | waglayla | WALA | 240 | M | 25.30 | GH/s | 1450 | W | s226c_p2 |
| K10-X | wala | waglayla | WALA | 200 | M | 20.80 | GH/s | 1300 | W | s226c_p2 |
| K10-G | wala | waglayla | WALA | 200 | M | 20.80 | GH/s | 1300 | W | s226c_p2 |
(waglayla(wala)算法目前支持P2和K10机器,并需要最新客户端)
P2所有矿机组控制管理工具,用于实时监控机器运行状态以及固件和算法更新
增加了对最新固件的支持,并优化了一些之前的问题
包含Waglayla算法的算法文件。
包含Waglayla算法的算法文件。
Wala算法矿池:
