Aktualisiertes Datum:20250121
| Odo-Fabrik-Hashrate-Erwartung | ||||||||||||
| Modell | Algorithmus im Tool | Tatsächlicher Algorithmus | Währung | Empfohlene Frequenz | Erwartete Hashrate | Erwarteter Stromverbrauch | Neueste Firmware-Version | Neueste Algorithmus-Version | Anpassungsdatum | |||
| Typ | Algorithmus im Tool | Algorithmus | Währung | Frequenz | Hashrate | Stromverbrauch | Firmware | Algorithmus-Version | ||||
| P2-G | odocrypt | odocrypt | DGB | 320 | M | 18.14 | GH/s | 1434.72 | W | s226c_p2 | p2_G_7core_odo_b7_400M_tim_0p183_0322 | 2024/11/25 |
| P2-X | odocrypt | odocrypt | DGB | 320 | M | 18.14 | GH/s | 1434.72 | W | s226c_p2 | p2_X_7core_odo_b7_400M_tim_0p218_0322 | 2024/11/25 |
| K10-G1 | odocrypt | odocrypt | DGB | 240 | M | 18.14 | GH/s | 1480.32 | W | s226c_p2 | k10_G1_7core_odo_b7_tim_0p016_0323 | 2024/11/25 |
| K10-X1 | odocrypt | odocrypt | DGB | 240 | M | 18.14 | GH/s | 1480.32 | W | s226c_p2 | k10_X1_7core_odo_b7_tim_0p434_0322 | 2024/11/25 |
| K10-X | odocrypt | odocrypt | DGB | 200 | M | 15.12 | GH/s | 1329.363636 | W | s226c_p2 | k10_X_7core_odo_b8_tim_1p134_0327 | 2024/11/25 |
| K10-G | odocrypt | odocrypt | DGB | 200 | M | 15.12 | GH/s | 1329.363636 | W | s226c_p2 | K10_G_7core_odo_b8_tim_2p2 | 2024/11/25 |
(Der Algorithmus muss alle zehn Tage aktualisiert werden. Sie müssen die Risiken während der Aktualisierung tragen, und der Algorithmus wird alle zehn Tage angehalten und erneut aktualisiert.)
Enthält die neueste Version der Firmware- und Algorithmusdateien
Aktualisierte Firmware zur Unterstützung von pyrinHashv2, Unterstützung des ntl nushypool Mining-Pools und Behebung einiger Fehler
Enthält die neueste Version der Firmware- und Algorithmusdateien
Aktualisierte Firmware zur Unterstützung von pyrinHashv2, Unterstützung des ntl nushypool Mining-Pools und Behebung einiger Fehler
P2-Gruppensteuerungstool für alle Miner, zur Echtzeitüberwachung des Maschinenstatus und der Firmware- und Algorithmusaktualisierungen
Unterstützung für die neueste Firmware hinzugefügt und einige frühere Probleme optimiert
Enthält die neueste Version der Firmware- und Algorithmusdateien
Aktualisierte Firmware, Unterstützung für die Funktion zum Wechseln des Algorithmus mit einem Klick, Hinzufügung der Funktion zum Auslesen der Chip-ID und Unterstützung des ton (Gram)-Algorithmus durch die Firmware
Enthält die neueste Version der Firmware- und Algorithmusdateien
Aktualisierte Firmware, Unterstützung für die Funktion zum Wechseln des Algorithmus mit einem Klick, Hinzufügung der Funktion zum Auslesen der Chip-ID und Unterstützung des ton (Gram)-Algorithmus durch die Firmware
P2-Gruppensteuerungstool für alle Maschinen, zur Echtzeitüberwachung des Maschinenstatus und der Firmware- und Algorithmusaktualisierungen
Unterstützung für die neueste Firmware hinzugefügt und einige frühere Probleme optimiert
Englische Dokumentation
Vereinfachter Algorithmuswechsel
Chinesische Dokumentation
Vereinfachter Algorithmuswechsel
Enthält die neueste Version der Firmware- und Algorithmusdateien
Aktualisierte Firmware, die neueste Version der Firmware optimiert den Stromverbrauch der Maschine und vereinfacht den Betriebsablauf des Algorithmuswechsels
Enthält die neueste Version der Firmware- und Algorithmusdateien
Aktualisierte Firmware, die neueste Version der Firmware optimiert den Stromverbrauch der Maschine und vereinfacht den Betriebsablauf des Algorithmuswechsels
K10-Gruppensteuerungstool für alle Maschinen, zur Echtzeitüberwachung des Maschinenstatus und der Firmware- und Algorithmusaktualisierungen.
Unterstützung für die neueste Firmware hinzugefügt und einige frühere Probleme optimiert.
Englische Dokumentation
Vereinfachter Algorithmuswechsel
Chinesische Dokumentation
Vereinfachter Algorithmuswechsel
| Waglayla-Hashrate-Erwartung | ||||||||||
| Modell | Algorithmus im Tool | Tatsächlicher Algorithmus | Währung | Empfohlene Frequenz | Erwartete Hashrate | Erwarteter Stromverbrauch | Neueste Firmware-Version | |||
| Typ | Algorithmus im Tool | Algorithmus | Währung | Frequenz | Hashrate | Stromverbrauch | Firmware | |||
| P2-G | wala | waglayla | WALA | 340 | M | 28.00 | GH/s | 1410 | W | s226c_p2 |
| P2-X | wala | waglayla | WALA | 340 | M | 28.00 | GH/s | 1410 | W | s226c_p2 |
| K10-G1 | wala | waglayla | WALA | 240 | M | 25.3 | GH/s | 1450 | W | s226c_p2 |
| K10-X1 | wala | waglayla | WALA | 240 | M | 25.30 | GH/s | 1450 | W | s226c_p2 |
| K10-X | wala | waglayla | WALA | 200 | M | 20.80 | GH/s | 1300 | W | s226c_p2 |
| K10-G | wala | waglayla | WALA | 200 | M | 20.80 | GH/s | 1300 | W | s226c_p2 |
(Der Algorithmus waglayla (wala) unterstützt derzeit P2- und K10-Maschinen und erfordert den neuesten Client)
P2-Gruppensteuerungstool für alle Miner, zur Echtzeitüberwachung des Maschinenstatus und der Firmware- und Algorithmusaktualisierungen
Unterstützung für die neueste Firmware hinzugefügt und einige frühere Probleme optimiert
Enthält Algorithmusdateien für den Waglayla-Algorithmus.
Enthält Algorithmusdateien für den Waglayla-Algorithmus.
Wala-Algorithmus-Mining-Pool:
