Data Atualizada:20250121
| Expectativa de poder de cálculo de fábrica do odo | ||||||||||||
| Modelo | Algoritmo exibido na ferramenta | Algoritmo real | Moeda | Frequência recomendada | Expectativa de poder de cálculo | Expectativa de consumo de energia | Firmware mais recente | Algoritmo mais recente | Data de ajuste | |||
| Tipo | Algoritmo na ferramenta | Algoritmo | Moeda | Frequência | Taxa de hash | Energia | Firmware | Imagem do algoritmo | ||||
| P2-G | odocrypt | odocrypt | DGB | 320 | M | 18.14 | GH/s | 1434.72 | W | s226c_p2 | p2_G_7core_odo_b7_400M_tim_0p183_0322 | 2024/11/25 |
| P2-X | odocrypt | odocrypt | DGB | 320 | M | 18.14 | GH/s | 1434.72 | W | s226c_p2 | p2_X_7core_odo_b7_400M_tim_0p218_0322 | 2024/11/25 |
| K10-G1 | odocrypt | odocrypt | DGB | 240 | M | 18.14 | GH/s | 1480.32 | W | s226c_p2 | k10_G1_7core_odo_b7_tim_0p016_0323 | 2024/11/25 |
| K10-X1 | odocrypt | odocrypt | DGB | 240 | M | 18.14 | GH/s | 1480.32 | W | s226c_p2 | k10_X1_7core_odo_b7_tim_0p434_0322 | 2024/11/25 |
| K10-X | odocrypt | odocrypt | DGB | 200 | M | 15.12 | GH/s | 1329.363636 | W | s226c_p2 | k10_X_7core_odo_b8_tim_1p134_0327 | 2024/11/25 |
| K10-G | odocrypt | odocrypt | DGB | 200 | M | 15.12 | GH/s | 1329.363636 | W | s226c_p2 | K10_G_7core_odo_b8_tim_2p2 | 2024/11/25 |
(O algoritmo precisa ser atualizado a cada dez dias. Você precisa assumir os riscos durante a atualização, e o algoritmo parará de funcionar a cada dez dias e será atualizado novamente.)
Inclui a versão mais recente de firmware e arquivos de algoritmo
Firmware atualizado para suportar pyrinHashv2, suportar a pool de mineração ntl nushypool e corrigir alguns bugs
Inclui a versão mais recente de firmware e arquivos de algoritmo
Firmware atualizado para suportar pyrinHashv2, suportar a pool de mineração ntl nushypool e corrigir alguns bugs
Ferramenta de controle e gerenciamento de grupo de todos os mineradores P2, usada para monitoramento em tempo real do status de operação da máquina e atualizações de firmware e algoritmo
Adicionado suporte para o firmware mais recente e otimizado alguns problemas anteriores
Inclui a versão mais recente de firmware e arquivos de algoritmo
Atualize o firmware, suporte à função de troca de algoritmo com um clique, adicione a função de leitura do ID do chip e o firmware suporta o algoritmo ton (grama)
Inclui a versão mais recente de firmware e arquivos de algoritmo
Atualize o firmware, suporte à função de troca de algoritmo com um clique, adicione a função de leitura do ID do chip e o firmware suporta o algoritmo ton (grama)
Ferramenta de controle e gerenciamento de grupo de todas as máquinas P2, usada para monitoramento em tempo real do status de operação da máquina e atualizações de firmware e algoritmo
Adicionado suporte para o firmware mais recente e otimizado alguns problemas anteriores
Documentação em inglês
Troca de algoritmo simplificada
Documentação em chinês
Troca de algoritmo simplificada
Inclui a versão mais recente de firmware e arquivos de algoritmo
Firmware atualizado, a versão mais recente do firmware otimiza o consumo de energia da máquina e simplifica o fluxo de operação de troca de algoritmo
Inclui a versão mais recente de firmware e arquivos de algoritmo
Firmware atualizado, a versão mais recente do firmware otimiza o consumo de energia da máquina e simplifica o fluxo de operação de troca de algoritmo
Painel de controle de grupo K10 para todas as máquinas, para monitoramento em tempo real do status da máquina e atualizações de firmware e algoritmo.
Adicionado suporte para o firmware mais recente e otimizado alguns problemas anteriores.
Documentação em inglês
Troca de algoritmo simplificada
Documentação em chinês
Troca de algoritmo simplificada
| Expectativa de poder de cálculo waglayla | ||||||||||
| Modelo | Algoritmo exibido na ferramenta | Algoritmo real | Moeda | Frequência recomendada | Expectativa de poder de cálculo | Expectativa de consumo de energia | Firmware mais recente | |||
| Tipo | Algoritmo na ferramenta | Algoritmo | Moeda | Frequência | Taxa de hash | Energia | Firmware | |||
| P2-G | wala | waglayla | WALA | 340 | M | 28.00 | GH/s | 1410 | W | s226c_p2 |
| P2-X | wala | waglayla | WALA | 340 | M | 28.00 | GH/s | 1410 | W | s226c_p2 |
| K10-G1 | wala | waglayla | WALA | 240 | M | 25.3 | GH/s | 1450 | W | s226c_p2 |
| K10-X1 | wala | waglayla | WALA | 240 | M | 25.30 | GH/s | 1450 | W | s226c_p2 |
| K10-X | wala | waglayla | WALA | 200 | M | 20.80 | GH/s | 1300 | W | s226c_p2 |
| K10-G | wala | waglayla | WALA | 200 | M | 20.80 | GH/s | 1300 | W | s226c_p2 |
(O algoritmo waglayla (wala) atualmente suporta máquinas P2 e K10 e requer o cliente mais recente)
Ferramenta de controle e gerenciamento de grupo de todos os mineradores P2, usada para monitoramento em tempo real do status de operação da máquina e atualizações de firmware e algoritmo
Adicionado suporte para o firmware mais recente e otimizado alguns problemas anteriores
Inclui arquivos de algoritmo para o algoritmo Waglayla.
Inclui arquivos de algoritmo para o algoritmo Waglayla.
Pool de mineração do algoritmo Wala:
