Fecha Actualizada:20250121
| Cálculo de potencia esperada de fábrica odo | ||||||||||||
| Modelo | Algoritmo mostrado en la herramienta | Algoritmo real | Moneda | Frecuencia recomendada | Potencia esperada | Consumo esperado | Última versión del firmware | Última versión del algoritmo | Fecha de ajuste | |||
| Type | Algo on tool | Algo | Coin | Freq | HashRate | Power | Firmware | Algorithm image | ||||
| P2-G | odocrypt | odocrypt | DGB | 320 | M | 18.14 | GH/s | 1434.72 | W | s226c_p2 | p2_G_7core_odo_b7_400M_tim_0p183_0322 | 2024/11/25 |
| P2-X | odocrypt | odocrypt | DGB | 320 | M | 18.14 | GH/s | 1434.72 | W | s226c_p2 | p2_X_7core_odo_b7_400M_tim_0p218_0322 | 2024/11/25 |
| K10-G1 | odocrypt | odocrypt | DGB | 240 | M | 18.14 | GH/s | 1480.32 | W | s226c_p2 | k10_G1_7core_odo_b7_tim_0p016_0323 | 2024/11/25 |
| K10-X1 | odocrypt | odocrypt | DGB | 240 | M | 18.14 | GH/s | 1480.32 | W | s226c_p2 | k10_X1_7core_odo_b7_tim_0p434_0322 | 2024/11/25 |
| K10-X | odocrypt | odocrypt | DGB | 200 | M | 15.12 | GH/s | 1329.363636 | W | s226c_p2 | k10_X_7core_odo_b8_tim_1p134_0327 | 2024/11/25 |
| K10-G | odocrypt | odocrypt | DGB | 200 | M | 15.12 | GH/s | 1329.363636 | W | s226c_p2 | K10_G_7core_odo_b8_tim_2p2 | 2024/11/25 |
(El algoritmo necesita ser actualizado cada diez días. Debes asumir los riesgos durante la actualización, y el algoritmo dejará de ejecutarse cada diez días y se actualizará nuevamente.)
Incluye la última versión de los archivos de firmware y algoritmo
Actualización del firmware para soportar pyrinHashv2, soportar el pool de minería ntl nushypool y corregir algunos errores
Incluye la última versión de los archivos de firmware y algoritmo
Actualización del firmware para soportar pyrinHashv2, soportar el pool de minería ntl nushypool y corregir algunos errores
Herramienta de control y gestión de todos los grupos de mineros P2, utilizada para monitorear en tiempo real el estado de funcionamiento de las máquinas y actualizar el firmware y los algoritmos
Se añadió soporte para el último firmware y se optimizaron algunos problemas anteriores
Incluye la última versión de los archivos de firmware y algoritmo
Actualización del firmware, soporte para la función de cambio de algoritmo con un solo clic, añadió la función de lectura del ID del chip y el firmware soporta el algoritmo ton (gramo)
Incluye la última versión de los archivos de firmware y algoritmo
Actualización del firmware, soporte para la función de cambio de algoritmo con un solo clic, añadió la función de lectura del ID del chip y el firmware soporta el algoritmo ton (gramo)
Herramienta de control y gestión de todos los grupos de máquinas P2, utilizada para monitorear en tiempo real el estado de funcionamiento de las máquinas y actualizar el firmware y los algoritmos
Se añadió soporte para el último firmware y se optimizaron algunos problemas anteriores
Documentación en inglés
Cambio de algoritmo simplificado
Documentación en chino
Cambio de algoritmo simplificado
Incluye la última versión de los archivos de firmware y algoritmo
Actualización del firmware, la última versión del firmware optimiza el consumo de energía de la máquina y simplifica el flujo de operación del cambio de algoritmo
Incluye la última versión de los archivos de firmware y algoritmo
Actualización del firmware, la última versión del firmware optimiza el consumo de energía de la máquina y simplifica el flujo de operación del cambio de algoritmo
Panel de control de grupo K10 para todas las máquinas, para monitorear en tiempo real el estado de las máquinas y actualizar el firmware y los algoritmos.
Se añadió soporte para el último firmware y se optimizaron algunos problemas anteriores.
Documentación en inglés
Cambio de algoritmo simplificado
Documentación en chino
Cambio de algoritmo simplificado
| Cálculo de potencia esperada waglayla | ||||||||||
| Modelo | Algoritmo mostrado en la herramienta | Algoritmo real | Moneda | Frecuencia recomendada | Potencia esperada | Consumo esperado | Última versión del firmware | |||
| Type | Algo on tool | Algo | Coin | Freq | HashRate | Power | Firmware | |||
| P2-G | wala | waglayla | WALA | 340 | M | 28.00 | GH/s | 1410 | W | s226c_p2 |
| P2-X | wala | waglayla | WALA | 340 | M | 28.00 | GH/s | 1410 | W | s226c_p2 |
| K10-G1 | wala | waglayla | WALA | 240 | M | 25.3 | GH/s | 1450 | W | s226c_p2 |
| K10-X1 | wala | waglayla | WALA | 240 | M | 25.30 | GH/s | 1450 | W | s226c_p2 |
| K10-X | wala | waglayla | WALA | 200 | M | 20.80 | GH/s | 1300 | W | s226c_p2 |
| K10-G | wala | waglayla | WALA | 200 | M | 20.80 | GH/s | 1300 | W | s226c_p2 |
(El algoritmo waglayla (wala) actualmente soporta máquinas P2 y K10 y requiere el último cliente)
Herramienta de control y gestión de todos los grupos de mineros P2, utilizada para monitorear en tiempo real el estado de funcionamiento de las máquinas y actualizar el firmware y los algoritmos
Se añadió soporte para el último firmware y se optimizaron algunos problemas anteriores
Incluye archivos de algoritmo para el algoritmo Waglayla.
Incluye archivos de algoritmo para el algoritmo Waglayla.
Pool de minería del algoritmo Wala:
