MicroBT WhatsMiner M73
$4,320.00
Option:Whatsminer M73 498Th/s 14.5w
Charge:Charge - Aug
In den Warenkorb legen
Jetzt kaufen
VIP-Preis erhalten
Sichern Sie sich noch heute Ihren exklusiven Großrabatt. Bestellen Sie 2 oder mehr Geräte, um gestaffelte Preise freizuschalten und Ihre Frachtkosteneinsparungen zu maximieren. Kontaktieren Sie jetzt unser Vertriebsteam für ein individuelles Großhandelsangebot.
MicroBT WhatsMiner M73 Rentabilität
Coin:
Münzpreis:
Stromkosten/kWh($):
Pool-Gebühren/%:
Hashrate(Th/s):
Leistung(W):
Miner-Preis:
Anzahl der Miner:
Berechnen
Vorsicht, die Berechnungsergebnisse sind Durchschnittswerte, aber das Endergebnis kann abweichen.
Berechnungsergebnisse
Gewinn:
12.50 usd/day
Belohnung(BTC):
0.00023571
Amortisationszeit:
11.52 Mon
Einkommen in Geld:
14.24
Einkommen in %:
12.17
Stromkosten:
1.73
Hashrate:
498 Th/s
Möchten Sie ähnliche Mining-Optionen erkunden?
| Miner Modell | Veröffentlichung | Hashrate | Leistung | Top | Algorithmus | Bester Preis | ROI | Tag Nettogewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $11,094.00 | 452 Tag | $24.59 | |
![]() SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s | Jan 2026 | 660.00 Th/s | 8250 w | SHA-256d | $9,702.00 | 515 Tag | $18.87 | |
![]() Antminer S23 Hyd 580TH/s | Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510 w | SHA-256d | $13,572.00 | 819 Tag | $16.58 | |
![]() Whatsminer M73S 555Th/s 13W/T | Dec 2025 | 555.00 Th/s | 7215 w | SHA-256d | $6,549.00 | 413 Tag | $15.87 | |
![]() SealMiner A3 Hydro 500TH/s | Jan 2026 | 500.00 Th/s | 6750 w | SHA-256d | $6,600.00 | 462 Tag | $14.29 |




