Magicminer WM02Pro
$280.00
Opsion:Magic Miner WM02Pro 550Mh/s
Topar:Nokat
Sebede goş
Häzir satyn al
VIP baha al
Şu gün aýratyn köpçülikleýin arzanladyşyňyzy üpjün ediň. 2 ýa-da ondan köp enjam sargyt edip, derejeli bahany açyň we ugratma tygşytlylygyny artdyryň. Ýörite ulgurji baha üçin satuw toparymyz bilen habarlaşyň.
Magicminer WM02Pro Girdejililik
Moneta:
Moneta bahasy:
Elektrik bahasy/kWh($):
Pul howzy tölegleri/%:
Hash kuwwaty(Mh/s):
Kuwwat(W):
Maýner bahasy:
Maýnerleriň sany:
Hasapla
Üns beriň, hasaplaýyş netijeleri ortaça, ýöne soňky netije tapawutly bolup biler.
Hasaplaýyş netijeleri
Girdejisi:
0.20 usd/day
Sylag(LTC+DOGE):
2.9049590700000003
Özüni ödemek döwri:
45.73 Mon
Pul görnüşindäki girdeji:
0.24
Göterim görnüşindäki girdeji:
14.14
Elektrik bahasy:
0.03
Hash kuwwaty:
550 Mh/s
Meňzeş maýning mümkinçiliklerini gözlemek isleýärsiňizmi?
| Maýner modeli | Çykarylyş | Hash kuwwaty | Kuwwat | Iň ýokarda | Algoritm | Iň gowy baha | ROI | Gün Arassa girdeji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,820.00 | 499 Gün | $11.67 | |
![]() Elphapex DG Hydro 1 20Gh/s | Mar 2025 | 20.00 Gh/s | 6200 w | Scrypt | $4,520.00 | 524 Gün | $8.64 | |
![]() Antminer L11 20Gh/s | Sep 2025 | 20.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $4,520.00 | 524 Gün | $8.64 | |
![]() VolcMiner D3 20Gh/s | Oct 2025 | 20.00 Gh/s | 3580 w | Scrypt | $7,830.00 | 907 Gün | $8.64 | |
![]() Antminer L9 17Gh/s | May 2024 | 17.00 Gh/s | 3570 w | Scrypt | $3,220.00 | 439 Gün | $7.35 |




