Magicminer WM02Pro
$280.00
Option:Magic Miner WM02Pro 550Mh/s
Batch:Ponto
Thêm vào giỏ hàng
Comprar Agora
Obtenha um Preço VIP
Garanta seu desconto exclusivo por atacado hoje. Peça 2 ou mais máquinas para desbloquear preços escalonados e maximizar suas economias de frete. Entre em contato com nossa equipe de vendas agora para um orçamento por atacado personalizado.
Magicminer WM02Pro Rentabilidade
Moeda:
Preço da moeda:
Custo de eletricidade/kWh($):
Taxas do pool/%:
Taxa de Hash(Mh/s):
Potência(W):
Preço do minerador:
Número de mineradores:
Calcular
Atenção, os resultados dos cálculos são médias, mas o resultado final pode ser diferente.
Resultados do cálculo
Lucro:
0.20 usd/day
Recompensa(LTC+DOGE):
2.9049590700000003
Período de retorno:
45.73 Mon
Rendimento em dinheiro:
0.24
Rendimento em %:
14.14
Custo de eletricidade:
0.03
Taxa de Hash:
550 Mh/s
Quer explorar opções de mineração semelhantes?
| Modelo do Minerador | Lançamento | Hashrate | Potência | Top | Algoritmo | Melhor preço | ROI | Dia Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,820.00 | 499 Dia | $11.67 | |
![]() Elphapex DG Hydro 1 20Gh/s | Mar 2025 | 20.00 Gh/s | 6200 w | Scrypt | $4,520.00 | 524 Dia | $8.64 | |
![]() Antminer L11 20Gh/s | Sep 2025 | 20.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $4,520.00 | 524 Dia | $8.64 | |
![]() VolcMiner D3 20Gh/s | Oct 2025 | 20.00 Gh/s | 3580 w | Scrypt | $7,830.00 | 907 Dia | $8.64 | |
![]() Antminer L9 17Gh/s | May 2024 | 17.00 Gh/s | 3570 w | Scrypt | $3,220.00 | 439 Dia | $7.35 |




