Magicminer WM02Pro
$280.00
Opción:Magic Miner WM02Pro 550Mh/s
Lote:Punto
Agregar al carrito
Comprar ahora
Obtén un precio VIP
Asegure su descuento exclusivo por mayor hoy. Ordene 2 o más máquinas para desbloquear precios escalonados y maximizar sus ahorros en flete. Contacte a nuestro equipo de ventas ahora para obtener un cotización mayorista personalizada.
Magicminer WM02Pro Rentabilidad
Moneda:
Precio de la moneda:
Costo de electricidad/kWh($):
Tarifas del pool/%:
Tasa de hash(Mh/s):
Potencia(W):
Precio del minero:
Número de mineros:
Calcular
Tenga cuidado, los resultados del cálculo son promedios, pero el resultado final puede ser diferente.
Resultados del cálculo
Beneficio:
0.20 usd/day
Recompensa(LTC+DOGE):
2.9049590700000003
Período de recuperación:
45.73 Mon
Ingresos en dinero:
0.24
Ingresos en %:
14.14
Costo de electricidad:
0.03
Tasa de hash:
550 Mh/s
¿Quieres explorar opciones de minería similares?
| Modelo de minero | Lanzamiento | Tasa de hash | Potencia | Top | Algoritmo | Mejor precio | ROI | Día Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,820.00 | 499 Día | $11.67 | |
![]() Elphapex DG Hydro 1 20Gh/s | Mar 2025 | 20.00 Gh/s | 6200 w | Scrypt | $4,520.00 | 524 Día | $8.64 | |
![]() Antminer L11 20Gh/s | Sep 2025 | 20.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $4,520.00 | 524 Día | $8.64 | |
![]() VolcMiner D3 20Gh/s | Oct 2025 | 20.00 Gh/s | 3580 w | Scrypt | $7,830.00 | 907 Día | $8.64 | |
![]() Antminer L9 17Gh/s | May 2024 | 17.00 Gh/s | 3570 w | Scrypt | $3,220.00 | 439 Día | $7.35 |




