Magicminer WM02
$220.00
Opción:Magic Miner WM02 7.0Th/s
Lote:Punto
Agregar al carrito
Comprar ahora
Obtén un precio VIP
Asegure su descuento exclusivo por mayor hoy. Ordene 2 o más máquinas para desbloquear precios escalonados y maximizar sus ahorros en flete. Contacte a nuestro equipo de ventas ahora para obtener un cotización mayorista personalizada.
Magicminer WM02 Rentabilidad
Moneda:
Precio de la moneda:
Costo de electricidad/kWh($):
Tarifas del pool/%:
Tasa de hash(Th/s):
Potencia(W):
Precio del minero:
Número de mineros:
Calcular
Tenga cuidado, los resultados del cálculo son promedios, pero el resultado final puede ser diferente.
Resultados del cálculo
Beneficio:
0.22 usd/day
Recompensa(BTC):
0.00000315
Período de recuperación:
34.00 Mon
Ingresos en dinero:
0.26
Ingresos en %:
15.91
Costo de electricidad:
0.04
Tasa de hash:
7 Th/s
¿Quieres explorar opciones de minería similares?
| Modelo de minero | Lanzamiento | Tasa de hash | Potencia | Top | Algoritmo | Mejor precio | ROI | Día Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $11,094.00 | 353 Día | $31.51 | |
![]() SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s | Jan 2026 | 660.00 Th/s | 8250 w | SHA-256d | $9,768.00 | 404 Día | $24.18 | |
![]() Antminer S23 Hyd 580TH/s | Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510 w | SHA-256d | $13,572.00 | 639 Día | $21.25 | |
![]() Whatsminer M73S 555Th/s 13W/T | Dec 2025 | 555.00 Th/s | 7215 w | SHA-256d | $6,549.00 | 323 Día | $20.33 | |
![]() SealMiner A3 Hydro 500TH/s | Jan 2026 | 500.00 Th/s | 6750 w | SHA-256d | $6,650.00 | 364 Día | $18.32 |




