Jingle Miner LTC-DOGE Hashcard
$449.00
Tùy chọn:Jingle Miner LTC-DOGE Hashcard 600M
Lô hàng:Lô hàng - Th4
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Nhận giá VIP
Đảm bảo giảm giá sỉ độc quyền của bạn ngay hôm nay. Đặt 2 máy trở lên để mở khóa giá theo cấp độ và tối đa hóa tiết kiệm vận chuyển. Liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi ngay bây giờ để nhận báo giá sỉ tùy chỉnh.
Jingle Miner LTC-DOGE Hashcard Khả năng sinh lời
Đồng tiền:
Select
Giá đồng xu:
Chi phí điện/kWh($):
Phí pool/%:
Hashrate(Mh/s):
Công suất(W):
Giá máy đào:
Số lượng máy đào:
Tính toán
Cẩn thận, kết quả tính toán là trung bình, nhưng kết quả cuối cùng có thể khác nhau.
Kết quả tính toán
Lợi nhuận:
usd/day
Phần thưởng():
Thời gian hoàn vốn:
Mon
Thu nhập bằng tiền:
Thu nhập theo %:
Chi phí điện:
Hashrate:
0 Mh/s
Bạn muốn khám phá các tùy chọn khai thác tương tự?
| Mẫu máy đào | Phát hành | Hashrate | Công suất | Hàng đầu | Thuật toán | Giá tốt nhất | ROI | Ngày Lợi nhuận ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VOLCMINER D1 Hydro 32Gh/s | Feb 2025 | 32.00 Gh/s | 7950 w | Scrypt | $5,940.00 | 382 Ngày | $15.56 | |
![]() Elphapex DG Hydro 1 20Gh/s | Mar 2025 | 20.00 Gh/s | 6200 w | Scrypt | $5,980.00 | 615 Ngày | $9.72 | |
![]() VolcMiner D3 20Gh/s | Oct 2025 | 20.00 Gh/s | 3580 w | Scrypt | $7,830.00 | 806 Ngày | $9.72 | |
![]() Antminer L9 17Gh/s | May 2024 | 17.00 Gh/s | 3570 w | Scrypt | $3,800.00 | 460 Ngày | $8.27 | |
![]() VolcMiner D1 16Gh/s | Sep 2024 | 16.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $3,300.00 | 425 Ngày | $7.78 |











