Jingle Miner LTC-DOGE Hashcard
$449.00
Opsion:Jingle Miner LTC-DOGE Hashcard 600M
Topar:Topar - Maý
Sebede goş
Häzir satyn al
VIP baha al
Şu gün aýratyn köpçülikleýin arzanladyşyňyzy üpjün ediň. 2 ýa-da ondan köp enjam sargyt edip, derejeli bahany açyň we ugratma tygşytlylygyny artdyryň. Ýörite ulgurji baha üçin satuw toparymyz bilen habarlaşyň.
Jingle Miner LTC-DOGE Hashcard Girdejililik
Moneta:
Select
Moneta bahasy:
Elektrik bahasy/kWh($):
Pul howzy tölegleri/%:
Hash kuwwaty(Mh/s):
Kuwwat(W):
Maýner bahasy:
Maýnerleriň sany:
Hasapla
Üns beriň, hasaplaýyş netijeleri ortaça, ýöne soňky netije tapawutly bolup biler.
Hasaplaýyş netijeleri
Girdejisi:
usd/day
Sylag():
Özüni ödemek döwri:
Mon
Pul görnüşindäki girdeji:
Göterim görnüşindäki girdeji:
Elektrik bahasy:
Hash kuwwaty:
0 Mh/s
Meňzeş maýning mümkinçiliklerini gözlemek isleýärsiňizmi?
| Maýner modeli | Çykarylyş | Hash kuwwaty | Kuwwat | Iň ýokarda | Algoritm | Iň gowy baha | ROI | Gün Arassa girdeji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,870.00 | 361 Gün | $16.29 | |
![]() Elphapex DG Hydro 1 20Gh/s | Mar 2025 | 20.00 Gh/s | 6200 w | Scrypt | $4,760.00 | 395 Gün | $12.06 | |
![]() VolcMiner D3 20Gh/s | Oct 2025 | 20.00 Gh/s | 3580 w | Scrypt | $7,830.00 | 649 Gün | $12.06 | |
![]() Antminer L9 16Gh/s | May 2024 | 16.00 Gh/s | 3360 w | Scrypt | $3,100.00 | 322 Gün | $9.65 | |
![]() VolcMiner D1 16Gh/s | Sep 2024 | 16.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $3,140.00 | 326 Gün | $9.65 |











