Jingle Miner LTC-DOGE Hashcard
$449.00
Opsion:Jingle Miner LTC-DOGE Hashcard 600M
Topar:Topar - Iýul
Sebede goş
Häzir satyn al
VIP baha al
Şu gün aýratyn köpçülikleýin arzanladyşyňyzy üpjün ediň. 2 ýa-da ondan köp enjam sargyt edip, derejeli bahany açyň we ugratma tygşytlylygyny artdyryň. Ýörite ulgurji baha üçin satuw toparymyz bilen habarlaşyň.
Jingle Miner LTC-DOGE Hashcard Girdejililik
Moneta:
Moneta bahasy:
Elektrik bahasy/kWh($):
Pul howzy tölegleri/%:
Hash kuwwaty(Mh/s):
Kuwwat(W):
Maýner bahasy:
Maýnerleriň sany:
Hasapla
Üns beriň, hasaplaýyş netijeleri ortaça, ýöne soňky netije tapawutly bolup biler.
Hasaplaýyş netijeleri
Girdejisi:
0.30 usd/day
Sylag(XVG-SCRYPT):
133.91913546
Özüni ödemek döwri:
50.24 Mon
Pul görnüşindäki girdeji:
0.34
Göterim görnüşindäki girdeji:
11.42
Elektrik bahasy:
0.04
Hash kuwwaty:
600 Mh/s
Meňzeş maýning mümkinçiliklerini gözlemek isleýärsiňizmi?
| Maýner modeli | Çykarylyş | Hash kuwwaty | Kuwwat | Iň ýokarda | Algoritm | Iň gowy baha | ROI | Gün Arassa girdeji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,870.00 | 388 Gün | $15.13 | |
![]() Elphapex DG Hydro 1 20Gh/s | Mar 2025 | 20.00 Gh/s | 6200 w | Scrypt | $4,760.00 | 425 Gün | $11.21 | |
![]() Antminer L11 20Gh/s | Sep 2025 | 20.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $7,100.00 | 634 Gün | $11.21 | |
![]() VolcMiner D3 20Gh/s | Oct 2025 | 20.00 Gh/s | 3580 w | Scrypt | $7,830.00 | 699 Gün | $11.21 | |
![]() Antminer L9 17Gh/s | May 2024 | 17.00 Gh/s | 3570 w | Scrypt | $3,200.00 | 336 Gün | $9.53 |











