Jingle Miner LTC-DOGE Hashcard
$449.00
Option:Jingle Miner LTC-DOGE Hashcard 600M
Charge:Charge - Apr
In den Warenkorb legen
Jetzt kaufen
VIP-Preis erhalten
Sichern Sie sich noch heute Ihren exklusiven Großrabatt. Bestellen Sie 2 oder mehr Geräte, um gestaffelte Preise freizuschalten und Ihre Frachtkosteneinsparungen zu maximieren. Kontaktieren Sie jetzt unser Vertriebsteam für ein individuelles Großhandelsangebot.
Jingle Miner LTC-DOGE Hashcard Rentabilität
Coin:
Select
Münzpreis:
Stromkosten/kWh($):
Pool-Gebühren/%:
Hashrate(Mh/s):
Leistung(W):
Miner-Preis:
Anzahl der Miner:
Berechnen
Vorsicht, die Berechnungsergebnisse sind Durchschnittswerte, aber das Endergebnis kann abweichen.
Berechnungsergebnisse
Gewinn:
usd/day
Belohnung():
Amortisationszeit:
Mon
Einkommen in Geld:
Einkommen in %:
Stromkosten:
Hashrate:
0 Mh/s
Möchten Sie ähnliche Mining-Optionen erkunden?
| Miner Modell | Veröffentlichung | Hashrate | Leistung | Top | Algorithmus | Bester Preis | ROI | Tag Nettogewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VOLCMINER D1 Hydro 32Gh/s | Feb 2025 | 32.00 Gh/s | 7950 w | Scrypt | $5,940.00 | 382 Tag | $15.56 | |
![]() Elphapex DG Hydro 1 20Gh/s | Mar 2025 | 20.00 Gh/s | 6200 w | Scrypt | $5,980.00 | 615 Tag | $9.72 | |
![]() VolcMiner D3 20Gh/s | Oct 2025 | 20.00 Gh/s | 3580 w | Scrypt | $7,830.00 | 806 Tag | $9.72 | |
![]() Antminer L9 17Gh/s | May 2024 | 17.00 Gh/s | 3570 w | Scrypt | $3,800.00 | 460 Tag | $8.27 | |
![]() VolcMiner D1 16Gh/s | Sep 2024 | 16.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $3,300.00 | 425 Tag | $7.78 |











