Jingle Miner - BTC SOLO Mini Lottery Miner 収益性
コイン:
Select
コイン価格:
電気代/kWh($):
プール手数料/%:
ハッシュレート(Kh/s):
電力(W):
マイナー価格:
マイナー台数:
計算
注意:計算結果は平均値であり、最終結果は異なる場合があります。
計算結果
利益:
usd/day
報酬():
回収期間:
Mon
収益(金額):
収益率(%):
電気代:
ハッシュレート:
0 Kh/s
類似のマイニングオプションを探しますか?
| マイナーモデル | リリース | ハッシュレート | 電力 | トップ | アルゴリズム | ベストプライス | ROI | 日 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer U3S23H 1160TH/s | Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 w | SHA-256d | $30,500.00 | 756 日 | $40.37 | |
![]() Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Dec 2025 | 980.00 Th/s | 13230 w | SHA-256d | $17,346.00 | 509 日 | $34.11 | |
![]() Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Dec 2025 | 920.00 Th/s | 13340 w | SHA-256d | $14,444.00 | 452 日 | $32.02 | |
![]() Antminer S23e U2H 865TH/s | Jan 2026 | 865.00 Th/s | 8650 w | SHA-256d | $19,600.00 | 652 日 | $30.11 | |
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $11,700.00 | 391 日 | $29.93 |









