Jingle Miner BTC Hashcard الربحية
العملة:
إختر
سعر العملة:
تكلفة الكهرباء/kWh($):
رسوم التجمع/%:
معدل التجزئة(Th/s):
الطاقة(W):
سعر المعدن:
عدد المعدنين:
حساب
كن حذرًا، نتائج الحساب هي متوسطات، ولكن النتيجة النهائية قد تكون مختلفة.
نتائج الحساب
الربح:
usd/day
المكافأة():
فترة الاسترداد:
Mon
الدخل بالنقود:
الدخل بالنسبة المئوية:
تكلفة الكهرباء:
معدل التجزئة:
0 Th/s
هل ترغب في استكشاف خيارات التعدين المماثلة؟
| طراز الجهاز | تاريخ الإصدار | معدل التجزئة | الطاقة | أعلى | الخوارزمية | أفضل سعر | العائد على الاستثمار | يوم صافي الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer U3S23H 1160TH/s | Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 w | SHA-256d | $30,500.00 | 794 يوم | $38.43 | |
![]() Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Dec 2025 | 980.00 Th/s | 13230 w | SHA-256d | $17,346.00 | 535 يوم | $32.47 | |
![]() Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Dec 2025 | 920.00 Th/s | 13340 w | SHA-256d | $14,444.00 | 474 يوم | $30.48 | |
![]() Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s | Jan 2026 | 865.00 Th/s | 8650 w | SHA-256d | $19,600.00 | 684 يوم | $28.66 | |
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $10,900.00 | 383 يوم | $28.49 |














