想要探索类似的挖矿选项吗?
| 矿机型号 | 发布时间 | 算力 | 功耗 | 顶级 | 算法 | 最佳价格 | 投资回报率 | 天 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jasminer X16-P 5800Mh/s | Aug 2023 | 5800.00 Mh/s | 1900 w | Ethash | $2,367.00 | 160 天 | $14.82 | |
![]() Antminer E9 PRO 3.68Gh/s | Feb 2023 | 3.68 Gh/s | 2200 w | Ethash | $810.00 | 87 天 | $9.40 | |
![]() Jasminer X16-QE 1850Mh/s | Sep 2024 | 1850.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $600.00 | 127 天 | $4.73 | |
![]() Jasminer X16-QE 1750Mh/s | Sep 2024 | 1750.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $549.00 | 123 天 | $4.47 | |
![]() Jasminer X16-QE 1650Mh/s | Sep 2024 | 1650.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $449.00 | 107 天 | $4.22 |



