비슷한 마이닝 옵션을 탐색하시겠습니까?
| 마이너 모델 | 출시 | 해시레이트 | 전력 | 탑 | 알고리즘 | 최고의 가격 | ROI | 일 순수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jasminer X16-P 5800Mh/s | Aug 2023 | 5800.00 Mh/s | 1900 w | Ethash | $2,367.00 | 160 일 | $14.82 | |
![]() Antminer E9 PRO 3.68Gh/s | Feb 2023 | 3.68 Gh/s | 2200 w | Ethash | $810.00 | 87 일 | $9.40 | |
![]() Jasminer X16-QE 1850Mh/s | Sep 2024 | 1850.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $600.00 | 127 일 | $4.73 | |
![]() Jasminer X16-QE 1750Mh/s | Sep 2024 | 1750.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $549.00 | 123 일 | $4.47 | |
![]() Jasminer X16-QE 1650Mh/s | Sep 2024 | 1650.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $449.00 | 107 일 | $4.22 |



