類似のマイニングオプションを探しますか?
| マイナーモデル | リリース | ハッシュレート | 電力 | トップ | アルゴリズム | ベストプライス | ROI | 日 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jasminer X16-P 5800Mh/s | Aug 2023 | 5800.00 Mh/s | 1900 w | Ethash | $2,367.00 | 160 日 | $14.82 | |
![]() Antminer E9 PRO 3.68Gh/s | Feb 2023 | 3.68 Gh/s | 2200 w | Ethash | $810.00 | 87 日 | $9.40 | |
![]() Jasminer X16-QE 1850Mh/s | Sep 2024 | 1850.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $600.00 | 127 日 | $4.73 | |
![]() Jasminer X16-QE 1750Mh/s | Sep 2024 | 1750.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $549.00 | 123 日 | $4.47 | |
![]() Jasminer X16-QE 1650Mh/s | Sep 2024 | 1650.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $449.00 | 107 日 | $4.22 |



