【USED】JASMINER X4-1U
$200.00
Option:
Batch:Spot
Aggiungi al Carrello
Acquista ora
Ottieni un prezzo VIP
Assicurati oggi il tuo esclusivo sconto all'ingrosso. Ordina 2 o più macchine per sbloccare prezzi a livelli e massimizzare i risparmi sul trasporto. Contatta ora il nostro team di vendita per un preventivo all'ingrosso personalizzato.
Vuoi esplorare opzioni di mining simili?
| Modello miner | Rilascio | Hashrate | Potenza | Top | Algoritmo | Miglior prezzo | ROI | Giorno Profitto netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitmain Antminer E11 9.5Gh/s 2470W Ethereum Classic Miner | Jan 2025 | 9.50 Gh/s | 2470 w | Ethash | $1,960.00 | 240 Giorno | $8.18 | |
![]() Jasminer X16-P 5800Mh/s | Aug 2023 | 5800.00 Mh/s | 1900 w | Ethash | $2,367.00 | 474 Giorno | $5.00 | |
![]() Antminer E9 PRO 3.68Gh/s | Feb 2023 | 3.68 Gh/s | 2200 w | Ethash | $1,020.00 | 322 Giorno | $3.17 | |
![]() Jasminer X16-QE 1850Mh/s | Sep 2024 | 1850.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $600.00 | 377 Giorno | $1.59 | |
![]() Jasminer X16-QE 1750Mh/s | Sep 2024 | 1750.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $549.00 | 365 Giorno | $1.51 |



