【USED】JASMINER X4-1U
$200.00
Option:
Lot:Spot
Ajouter au panier
Acheter maintenant
Obtenez un prix VIP
Sécurisez votre remise en gros exclusive dès aujourd'hui. Commandez 2 machines ou plus pour débloquer des prix échelonnés et maximiser vos économies de fret. Contactez dès maintenant notre équipe commerciale pour obtenir un devis de gros personnalisé.
Voulez-vous explorer des options minières similaires?
| Modèle de mineur | Date de sortie | Taux de hachage | Puissance | Top | Algorithme | Meilleur prix | ROI | Jour Bénéfice net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitmain Antminer E11 9.5Gh/s 2470W Ethereum Classic Miner | Jan 2025 | 9.50 Gh/s | 2470 w | Ethash | $1,960.00 | 238 Jour | $8.27 | |
![]() Jasminer X16-P 5800Mh/s | Aug 2023 | 5800.00 Mh/s | 1900 w | Ethash | $2,367.00 | 469 Jour | $5.05 | |
![]() Antminer E9 PRO 3.68Gh/s | Feb 2023 | 3.68 Gh/s | 2200 w | Ethash | $1,020.00 | 319 Jour | $3.20 | |
![]() Jasminer X16-QE 1850Mh/s | Sep 2024 | 1850.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $600.00 | 373 Jour | $1.61 | |
![]() Jasminer X16-QE 1750Mh/s | Sep 2024 | 1750.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $549.00 | 361 Jour | $1.52 |



