【USED】JASMINER X4-1U
$200.00
Opción:
Lote:Punto
Agregar al carrito
Comprar ahora
Obtén un precio VIP
Asegure su descuento exclusivo por mayor hoy. Ordene 2 o más máquinas para desbloquear precios escalonados y maximizar sus ahorros en flete. Contacte a nuestro equipo de ventas ahora para obtener un cotización mayorista personalizada.
¿Quieres explorar opciones de minería similares?
| Modelo de minero | Lanzamiento | Tasa de hash | Potencia | Top | Algoritmo | Mejor precio | ROI | Día Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitmain Antminer E11 9.5Gh/s 2470W Ethereum Classic Miner | Jan 2025 | 9.50 Gh/s | 2470 w | Ethash | $1,960.00 | 238 Día | $8.27 | |
![]() Jasminer X16-P 5800Mh/s | Aug 2023 | 5800.00 Mh/s | 1900 w | Ethash | $2,367.00 | 469 Día | $5.05 | |
![]() Antminer E9 PRO 3.68Gh/s | Feb 2023 | 3.68 Gh/s | 2200 w | Ethash | $1,020.00 | 319 Día | $3.20 | |
![]() Jasminer X16-QE 1850Mh/s | Sep 2024 | 1850.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $600.00 | 373 Día | $1.61 | |
![]() Jasminer X16-QE 1750Mh/s | Sep 2024 | 1750.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $549.00 | 361 Día | $1.52 |



