JASMINER X4-Q 1040MH/ 480W 収益性
コイン:
Select
コイン価格:
電気代/kWh($):
プール手数料/%:
ハッシュレート(Mh/s):
電力(W):
マイナー価格:
マイナー台数:
計算
注意:計算結果は平均値であり、最終結果は異なる場合があります。
計算結果
利益:
usd/day
報酬():
回収期間:
Mon
収益(金額):
収益率(%):
電気代:
ハッシュレート:
0 Mh/s
類似のマイニングオプションを探しますか?
| マイナーモデル | リリース | ハッシュレート | 電力 | トップ | アルゴリズム | ベストプライス | ROI | 日 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jasminer X16-P 5800Mh/s | Aug 2023 | 5800.00 Mh/s | 1900 w | Ethash | $2,367.00 | 548 日 | $4.32 | |
![]() Antminer E9 PRO 3.68Gh/s | Feb 2023 | 3.68 Gh/s | 2200 w | Ethash | $1,020.00 | 372 日 | $2.74 | |
![]() Jasminer X16-QE 1850Mh/s | Sep 2024 | 1850.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $600.00 | 436 日 | $1.38 | |
![]() Jasminer X16-QE 1750Mh/s | Sep 2024 | 1750.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $549.00 | 421 日 | $1.30 | |
![]() Jasminer X16-QE 1650Mh/s | Sep 2024 | 1650.00 Mh/s | 550 w | Ethash | $449.00 | 366 日 | $1.23 |





