IceRiver ALPH AL0
$299.00
Option:Iceriver ALPH AL0 400Gh/s
Lot:Lot - avr
Ajouter au panier
Acheter maintenant
Obtenez un prix VIP
Sécurisez votre remise en gros exclusive dès aujourd'hui. Commandez 2 machines ou plus pour débloquer des prix échelonnés et maximiser vos économies de fret. Contactez dès maintenant notre équipe commerciale pour obtenir un devis de gros personnalisé.
IceRiver ALPH AL0 Rentabilité
Crypto:
Select
Prix de la pièce:
Coût de l'électricité/kWh($):
Frais de pool/%:
Taux de hachage(Gh/s):
Puissance(W):
Prix du mineur:
Nombre de mineurs:
Calculer
Attention, les résultats des calculs sont des moyennes, mais le résultat final peut différer.
Résultats du calcul
Profit:
usd/day
Récompense():
Période de récupération:
Mon
Revenu en argent:
Revenu en %:
Coût de l'électricité:
Taux de hachage:
0 Gh/s
Voulez-vous explorer des options minières similaires?
| Modèle de mineur | Date de sortie | Taux de hachage | Puissance | Top | Algorithme | Meilleur prix | ROI | Jour Bénéfice net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iceriver ALPH AL3 15Th/s | Oct 2024 | 15.00 Th/s | 3500 w | Blake3 | $1,050.00 | 505 Jour | $2.08 | |
![]() Goldshell AL MAX 8.3TH/s | Dec 2024 | 8.30 Th/s | 3350 w | Blake3 | $2,220.00 | 1928 Jour | $1.15 | |
![]() Goldshell AL BOX III (ALPH/ 1.25TH/ 600W) | Sep 2024 | 1.00 Th/s | 600 w | Blake3 | $129.00 | 930 Jour | $0.14 | |
![]() Goldshell AL BOX II Plus (ALPH/ 1TH/ 480W) | Sep 2024 | 1.00 Th/s | 480 w | Blake3 | $129.00 | 930 Jour | $0.14 | |
![]() ColEngine P2 | Jan 2024 | 38.00 Gh/s | 1458 w | Blake3 | $1,290.00 | 243397 Jour | $0.01 |





