IceRiver ALEO AE0 الربحية
العملة:
إختر
سعر العملة:
تكلفة الكهرباء/kWh($):
رسوم التجمع/%:
معدل التجزئة(Mh/s):
الطاقة(W):
سعر المعدن:
عدد المعدنين:
حساب
كن حذرًا، نتائج الحساب هي متوسطات، ولكن النتيجة النهائية قد تكون مختلفة.
نتائج الحساب
الربح:
usd/day
المكافأة():
فترة الاسترداد:
Mon
الدخل بالنقود:
الدخل بالنسبة المئوية:
تكلفة الكهرباء:
معدل التجزئة:
0 Mh/s
هل ترغب في استكشاف خيارات التعدين المماثلة؟
| طراز الجهاز | تاريخ الإصدار | معدل التجزئة | الطاقة | أعلى | الخوارزمية | أفضل سعر | العائد على الاستثمار | يوم صافي الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IceRiver AE3 2Gh/s | Oct 2025 | 2.00 Gh/s | 3400 w | zkSNARK | $5,520.00 | 607 يوم | $9.11 | |
![]() Goldshell AE Max II 540Mh/s | Aug 2025 | 540.00 Mh/s | 3200 w | zkSNARK | $1,050.00 | 427 يوم | $2.46 | |
![]() IceRiver AE1 Lite 300Mh/s | Apr 2025 | 300.00 Mh/s | 500 w | zkSNARK | $1,000.00 | 732 يوم | $1.37 | |
![]() Goldshell E-AE1M 230Mh/s | Apr 2025 | 230.00 Mh/s | 2000 w | zkSNARK | $630.00 | 602 يوم | $1.05 | |
![]() Goldshell AE Box II 54Mh/s | Mar 2025 | 54.00 Mh/s | 530 w | zkSNARK | $120.00 | 489 يوم | $0.25 |



