想要探索类似的挖矿选项吗?
| 矿机型号 | 发布时间 | 算力 | 功耗 | 顶级 | 算法 | 最佳价格 | 投资回报率 | 天 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,870.00 | 129 天 | $45.71 | |
![]() Elphapex DG Hydro 1 20Gh/s | Mar 2025 | 20.00 Gh/s | 6200 w | Scrypt | $4,760.00 | 141 天 | $33.86 | |
![]() VolcMiner D3 20Gh/s | Oct 2025 | 20.00 Gh/s | 3580 w | Scrypt | $7,830.00 | 232 天 | $33.86 | |
![]() Antminer L9 17Gh/s | May 2024 | 17.00 Gh/s | 3570 w | Scrypt | $3,500.00 | 122 天 | $28.78 | |
![]() VolcMiner D1 16Gh/s | Sep 2024 | 16.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $3,140.00 | 116 天 | $27.09 |




