비슷한 마이닝 옵션을 탐색하시겠습니까?
| 마이너 모델 | 출시 | 해시레이트 | 전력 | 탑 | 알고리즘 | 최고의 가격 | ROI | 일 순수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,870.00 | 129 일 | $45.71 | |
![]() Elphapex DG Hydro 1 20Gh/s | Mar 2025 | 20.00 Gh/s | 6200 w | Scrypt | $4,760.00 | 141 일 | $33.86 | |
![]() VolcMiner D3 20Gh/s | Oct 2025 | 20.00 Gh/s | 3580 w | Scrypt | $7,830.00 | 232 일 | $33.86 | |
![]() Antminer L9 17Gh/s | May 2024 | 17.00 Gh/s | 3570 w | Scrypt | $3,500.00 | 122 일 | $28.78 | |
![]() VolcMiner D1 16Gh/s | Sep 2024 | 16.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $3,140.00 | 116 일 | $27.09 |




