類似のマイニングオプションを探しますか?
| マイナーモデル | リリース | ハッシュレート | 電力 | トップ | アルゴリズム | ベストプライス | ROI | 日 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VOLCMINER D1 Hydro 32Gh/s | Feb 2025 | 32.00 Gh/s | 7950 w | Scrypt | $5,940.00 | 264 日 | $22.57 | |
![]() Elphapex DG Hydro 1 20Gh/s | Mar 2025 | 20.00 Gh/s | 6200 w | Scrypt | $5,980.00 | 424 日 | $14.11 | |
![]() VolcMiner D3 20Gh/s | Oct 2025 | 20.00 Gh/s | 3580 w | Scrypt | $7,830.00 | 556 日 | $14.11 | |
![]() VolcMiner D1 16Gh/s | Sep 2024 | 16.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $3,300.00 | 293 日 | $11.29 | |
![]() Antminer L9 15Gh/s | May 2024 | 15.00 Gh/s | 3150 w | Scrypt | $3,200.00 | 303 日 | $10.58 |




