ColEngine P2
$1,290.00
Opsion:ColEngine P2
Topar:Topar - Okt
Sebede goş
Häzir satyn al
VIP baha al
Şu gün aýratyn köpçülikleýin arzanladyşyňyzy üpjün ediň. 2 ýa-da ondan köp enjam sargyt edip, derejeli bahany açyň we ugratma tygşytlylygyny artdyryň. Ýörite ulgurji baha üçin satuw toparymyz bilen habarlaşyň.
ColEngine P2 Girdejililik
Moneta:
Moneta bahasy:
Elektrik bahasy/kWh($):
Pul howzy tölegleri/%:
Hash kuwwaty(Gh/s):
Kuwwat(W):
Maýner bahasy:
Maýnerleriň sany:
Hasapla
Üns beriň, hasaplaýyş netijeleri ortaça, ýöne soňky netije tapawutly bolup biler.
Hasaplaýyş netijeleri
Girdejisi:
-0.34 usd/day
Sylag(ALPH):
0.12039385
Özüni ödemek döwri:
0.00 Mon
Pul görnüşindäki girdeji:
0.01
Göterim görnüşindäki girdeji:
4928.45
Elektrik bahasy:
0.35
Hash kuwwaty:
38 Gh/s
Meňzeş maýning mümkinçiliklerini gözlemek isleýärsiňizmi?
| Maýner modeli | Çykarylyş | Hash kuwwaty | Kuwwat | Iň ýokarda | Algoritm | Iň gowy baha | ROI | Gün Arassa girdeji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iceriver KAS KS7 30Th/s | Apr 2025 | 30.00 Th/s | 3500 w | KheavyHash | $1,330.00 | 185 Gün | $7.21 | |
![]() Iceriver ALPH AL3 15Th/s | Oct 2024 | 15.00 Th/s | 3500 w | Blake3 | $1,600.00 | 571 Gün | $2.80 | |
![]() Goldshell E-KA1M 5.5TH/S 1800W | Aug 2024 | 5.50 Th/s | 1800 w | KheavyHash | $950.00 | 719 Gün | $1.32 | |
![]() Iceriver KAS KS7 Lite 4.2Th/s | Apr 2025 | 4.20 Th/s | 500 w | KheavyHash | $700.00 | 694 Gün | $1.01 | |
![]() Goldshell KA BOX Pro 1.6TH/s | May 2024 | 1.60 Th/s | 600 w | KheavyHash | $149.00 | 388 Gün | $0.38 |



