Bitdeer SealMiner A2 Pro Air 盈利能力
币种:
币价:
电费成本/kWh($):
矿池费用/%:
算力(Th/s):
功耗(W):
矿机价格:
矿机数量:
计算
请注意,计算结果为平均值,最终结果可能有所不同。
计算结果
利润:
6.24 usd/day
奖励(BTC):
0.00011863
回本周期:
16.73 Mon
货币收入:
7.17
收益率(%):
12.97
电费成本:
0.93
算力:
260 Th/s
想要探索类似的挖矿选项吗?
| 矿机型号 | 发布时间 | 算力 | 功耗 | 顶级 | 算法 | 最佳价格 | 投资回报率 | 天 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $10,200.00 | 431 天 | $23.70 | |
![]() SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s | Jan 2026 | 660.00 Th/s | 8250 w | SHA-256d | $9,790.00 | 539 天 | $18.19 | |
![]() Antminer S23 Hyd 580TH/s | Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510 w | SHA-256d | $13,740.00 | 860 天 | $15.99 | |
![]() SealMiner A3 Hydro 500TH/s | Jan 2026 | 500.00 Th/s | 6750 w | SHA-256d | $6,080.00 | 442 天 | $13.78 | |
![]() Bitmain Antminer S21j XP Hyd 495Th/s | Mar 2026 | 495.00 Th/s | 5940 w | SHA-256d | $6,730.00 | 494 天 | $13.64 |



