盈利能力
探索我们全面的 ASIC 矿机收益仪表板,跟踪行业顶级挖矿硬件的实时表现。我们监控涵盖 SHA-256、KHeavyHash 等主流算法的实时市场数据,按日收益对 Bitmain、Whatsminer、IceRiver 等品牌的主流机型进行排名。
但收入不等于利润。为计算真实 ROI,你可以手动设置本地电价。调整后可看到真实的日净利润与预计回本周期,帮助你根据自身用电成本选择最合适的矿机,无论是家庭挖矿还是大型矿场。
利润计算说明全部
电费价格按
$/KWh
品牌
算法
重置
| 矿机型号 | 发布时间 | 算力 | 功耗 | 顶级 | 算法 | 最佳价格 | 投资回报率 | 天 净利润 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V) | Feb 2026 | 2.40 Gh/s | 1280 w | VersaHash | $7,700.00 | 152 天 | $50.91 | ||
![]() Antminer U3S23H 1160TH/s | Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 w | SHA-256d | $30,500.00 | 897 天 | $34.03 | ||
![]() Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Dec 2025 | 980.00 Th/s | 13230 w | SHA-256d | $17,346.00 | 624 天 | $27.81 | ||
![]() Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Dec 2025 | 920.00 Th/s | 13340 w | SHA-256d | $14,444.00 | 559 天 | $25.88 | ||
![]() Bitmain XMR Miner X9 1Mh/s | Jul 2026 | 1.00 Mh/s | 2472 w | RandomX | $5,700.00 | 225 天 | $25.35 | ||
![]() Antminer S23e U2H 865TH/s | Jan 2026 | 865.00 Th/s | 8650 w | SHA-256d | $19,600.00 | 776 天 | $25.27 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $10,900.00 | 445 天 | $24.51 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s | Jun 2023 | 840.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $4,250.00 | 219 天 | $19.47 | ||
![]() SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s | Jan 2026 | 660.00 Th/s | 8250 w | SHA-256d | $9,790.00 | 519 天 | $18.89 | ||
![]() Matches INIBOX 850Mh/s | Jun 2025 | 850.00 Mh/s | 480 w | VersaHash | $2,600.00 | 145 天 | $18.02 | ||
![]() Antminer S23 Hyd 580TH/s | Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510 w | SHA-256d | $13,740.00 | 808 天 | $17.01 | ||
![]() Antminer L11.HU2 35Gh/s | Apr 2025 | 35.00 Gh/s | 5775 w | Scrypt | $- | - | $16.36 | ||
![]() Whatsminer M73S+ 570Th/s 12.5w | Dec 2025 | 570.00 Th/s | 7125 w | SHA-256d | $11,799.00 | 724 天 | $16.31 | ||
![]() Antminer L11.HU6 33Gh/s | Apr 2025 | 33.00 Gh/s | 5676 w | Scrypt | $- | - | $15.37 | ||
![]() Whatsminer M73S 526Th/s 13.5w | Dec 2025 | 526.00 Th/s | 7101 w | SHA-256d | $9,310.00 | 624 天 | $14.93 | ||
![]() VOLCMINER D1 Hydro 32Gh/s | Feb 2025 | 32.00 Gh/s | 7950 w | Scrypt | $5,940.00 | 415 天 | $14.32 | ||
![]() Bitmain Antminer S21j XP Hyd 495Th/s | Mar 2026 | 495.00 Th/s | 5940 w | SHA-256d | $8,720.00 | 614 天 | $14.22 | ||
![]() SealMiner A3 Hydro 500TH/s | Jan 2026 | 500.00 Th/s | 6750 w | SHA-256d | $6,450.00 | 455 天 | $14.19 | ||
![]() Whatsminer M78S 498Th/s 13.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 6723 w | SHA-256d | $8,815.00 | 624 天 | $14.13 | ||
![]() SealMiner A2Pro Hyd 500TH/s | Jan 2025 | 500.00 Th/s | 7450 w | SHA-256d | $- | - | $14.02 | ||
![]() Whatsminer M73 498Th/s 14.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 7221 w | SHA-256d | $7,819.00 | 559 天 | $14.01 | ||
![]() Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd 480Th/s | Mar 2026 | 480.00 Th/s | 5280 w | SHA-256d | $9,450.00 | 680 天 | $13.91 | ||
![]() Antminer S21 XP Hyd 473Th/s | Nov 2024 | 473.00 Th/s | 5676 w | SHA-256d | $6,090.00 | 449 天 | $13.59 | ||
![]() Whatsminer M78 464Th/s 14.5w | Dec 2025 | 464.00 Th/s | 6728 w | SHA-256d | $7,285.00 | 559 天 | $13.05 | ||
![]() Antminer S23 Immersion 442Th/s | Jan 2026 | 442.00 Th/s | 5304 w | SHA-256d | $- | - | $12.70 | ||
![]() Avalon Miner A1566HA 460TH/s | Jun 2025 | 460.00 Th/s | 7728 w | SHA-256d | $5,014.00 | 396 天 | $12.69 | ||
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,870.00 | 477 天 | $12.33 | ||
![]() Whatsminer M76S+ 416Th/s 12.5w | Dec 2025 | 416.00 Th/s | 5200 w | SHA-256d | $8,612.00 | 724 天 | $11.90 | ||
![]() Whatsminer M63S+ 428Th/s 17W/T | Sep 2024 | 428.00 Th/s | 7276 w | SHA-256d | $3,296.00 | 280 天 | $11.78 | ||
![]() Whatsminer M76S 384Th/s 13.5w | Dec 2025 | 384.00 Th/s | 5184 w | SHA-256d | $6,797.00 | 624 天 | $10.90 |
常见问题
我们基于实时网络难度和当前币价计算 ROI。不过由于市场波动,“回本周期”只是一个快照估算。建议手动更新电价,以获得你所在地更准确的净利润。





