Girdejililik
ASIC magdançylyk girdejililik panelimiz arkaly pudagyň öňdebaryjy enjamlarynyň hakyky wagtda netijesini yzarlaň. SHA-256 we KHeavyHash ýaly esasy algoritmler boýunça bazar maglumatlaryny yzarlaýas we Bitmain, Whatsminer, IceRiver modelleriniň gündelik girdejisini tertipleýäris.
Ýöne girdeji peýda deň däldir. Hakyky ROI hasaplamak üçin ýerli elektrik bahasyny el bilen sazlaň. Şeýlelikde gündelik arassa peýda we çaklama öwezini dolma döwrüni görüp, öý şertlerinde ýa-da uly kuwwatly meýdançada iň laýyk enjamy saýlap bilersiňiz.
Girdejini hasaplaýyş düşündirişiÄhli
Elektrik bahasySüzgüç
$/KWh
Brend
Algoritm
Täzeden düz
| Maýner modeli | Çykarylyş | Hash kuwwaty | Kuwwat | Iň ýokarda | Algoritm | Iň gowy baha | ROI | Gün Arassa girdeji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s | Jun 2023 | 840.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $7,600.00 | 161 Gün | $47.44 | ||
![]() Antminer U3S23H 1160TH/s | Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 w | SHA-256d | $- | - | $39.87 | ||
![]() Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Dec 2025 | 980.00 Th/s | 13230 w | SHA-256d | $- | - | $32.75 | ||
![]() Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Dec 2025 | 920.00 Th/s | 13340 w | SHA-256d | $- | - | $30.52 | ||
![]() Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s | Jan 2026 | 865.00 Th/s | 8650 w | SHA-256d | $- | - | $29.63 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15K | 525.00 Kh/s | 2483 w | Equihash | $4,500.00 | 153 Gün | $29.47 | |||
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $11,094.00 | 385 Gün | $28.84 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 420K | Jun 2023 | 420.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $- | - | $23.38 | ||
![]() SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s | Jan 2026 | 660.00 Th/s | 8250 w | SHA-256d | $9,768.00 | 440 Gün | $22.21 | ||
![]() Antminer S23 Hyd 580TH/s | Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510 w | SHA-256d | $13,572.00 | 681 Gün | $19.94 | ||
![]() Whatsminer M73S+ 570Th/s 12.5w | Dec 2025 | 570.00 Th/s | 7125 w | SHA-256d | $- | - | $19.18 | ||
![]() Whatsminer M73S 555Th/s 13W/T | Dec 2025 | 555.00 Th/s | 7215 w | SHA-256d | $6,549.00 | 352 Gün | $18.61 | ||
![]() Bitmain Antminer S21j XP Hyd 495Th/s | Mar 2026 | 495.00 Th/s | 5940 w | SHA-256d | $5,544.00 | 332 Gün | $16.72 | ||
![]() SealMiner A3 Hydro 500TH/s | Jan 2026 | 500.00 Th/s | 6750 w | SHA-256d | $6,650.00 | 399 Gün | $16.71 | ||
![]() Whatsminer M78S 498Th/s 13.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 6723 w | SHA-256d | $- | - | $16.64 | ||
![]() SealMiner A2Pro Hyd 500TH/s | Jan 2025 | 500.00 Th/s | 7450 w | SHA-256d | $- | - | $16.54 | ||
![]() Whatsminer M73 498Th/s 14.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 7221 w | SHA-256d | $- | - | $16.52 | ||
![]() Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd 480Th/s | Mar 2026 | 480.00 Th/s | 5280 w | SHA-256d | $9,450.00 | 579 Gün | $16.33 | ||
![]() Antminer S21 XP Hyd 473Th/s | Nov 2024 | 473.00 Th/s | 5676 w | SHA-256d | $6,480.00 | 406 Gün | $15.97 | ||
![]() Antminer L11.HU2 35Gh/s | Apr 2025 | 35.00 Gh/s | 5775 w | Scrypt | $- | - | $15.65 | ||
![]() Whatsminer M78 464Th/s 14.5w | Dec 2025 | 464.00 Th/s | 6728 w | SHA-256d | $- | - | $15.39 | ||
![]() Avalon Miner A1566HA 460TH/s | Jun 2025 | 460.00 Th/s | 7728 w | SHA-256d | $3,200.00 | 214 Gün | $15.01 | ||
![]() Antminer S23 Immersion 442Th/s | Jan 2026 | 442.00 Th/s | 5304 w | SHA-256d | $- | - | $14.93 | ||
![]() Antminer L11.HU6 33Gh/s | Apr 2025 | 33.00 Gh/s | 5676 w | Scrypt | $- | - | $14.70 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 430TH/s | Jan 2025 | 430.00 Th/s | 5590 w | SHA-256d | $3,763.00 | 261 Gün | $14.42 | ||
![]() Whatsminer M76S+ 416Th/s 12.5w | Dec 2025 | 416.00 Th/s | 5200 w | SHA-256d | $- | - | $14.00 | ||
![]() Whatsminer M63S+ 428Th/s 17W/T | Sep 2024 | 428.00 Th/s | 7276 w | SHA-256d | $3,296.00 | 237 Gün | $13.94 | ||
![]() Whatsminer M76S 384Th/s 13.5w | Dec 2025 | 384.00 Th/s | 5184 w | SHA-256d | $- | - | $12.83 | ||
![]() VOLCMINER D1 Hydro 30Gh/s | Mar 2025 | 30.00 Gh/s | 7500 w | Scrypt | $- | - | $12.81 | ||
![]() Whatsminer M63S 398Th/s | Sep 2024 | 398.00 Th/s | 7876 w | SHA-256d | $- | - | $12.70 |




