Girdejililik
ASIC magdançylyk girdejililik panelimiz arkaly pudagyň öňdebaryjy enjamlarynyň hakyky wagtda netijesini yzarlaň. SHA-256 we KHeavyHash ýaly esasy algoritmler boýunça bazar maglumatlaryny yzarlaýas we Bitmain, Whatsminer, IceRiver modelleriniň gündelik girdejisini tertipleýäris.
Ýöne girdeji peýda deň däldir. Hakyky ROI hasaplamak üçin ýerli elektrik bahasyny el bilen sazlaň. Şeýlelikde gündelik arassa peýda we çaklama öwezini dolma döwrüni görüp, öý şertlerinde ýa-da uly kuwwatly meýdançada iň laýyk enjamy saýlap bilersiňiz.
Girdejini hasaplaýyş düşündirişiÄhli
Elektrik bahasySüzgüç
$/KWh
Brend
Algoritm
Täzeden düz
| Maýner modeli | Çykarylyş | Hash kuwwaty | Kuwwat | Iň ýokarda | Algoritm | Iň gowy baha | ROI | Gün Arassa girdeji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s | Jun 2023 | 840.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $8,100.00 | 137 Gün | $59.28 | ||
![]() Antminer U3S23H 1160TH/s | Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 w | SHA-256d | $- | - | $43.84 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15K | 525.00 Kh/s | 2483 w | Equihash | $4,700.00 | 128 Gün | $36.87 | |||
![]() Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Dec 2025 | 980.00 Th/s | 13230 w | SHA-256d | $- | - | $36.10 | ||
![]() Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Dec 2025 | 920.00 Th/s | 13340 w | SHA-256d | $- | - | $33.67 | ||
![]() Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s | Jan 2026 | 865.00 Th/s | 8650 w | SHA-256d | $- | - | $32.59 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $11,094.00 | 350 Gün | $31.78 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 420K | Jun 2023 | 420.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $- | - | $29.31 | ||
![]() SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s | Jan 2026 | 660.00 Th/s | 8250 w | SHA-256d | $9,768.00 | 400 Gün | $24.47 | ||
![]() Antminer S23 Hyd 580TH/s | Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510 w | SHA-256d | $13,572.00 | 620 Gün | $21.92 | ||
![]() Whatsminer M73S+ 570Th/s 12.5w | Dec 2025 | 570.00 Th/s | 7125 w | SHA-256d | $- | - | $21.13 | ||
![]() Whatsminer M73S 555Th/s 13W/T | Dec 2025 | 555.00 Th/s | 7215 w | SHA-256d | $6,549.00 | 320 Gün | $20.51 | ||
![]() Antminer L11.HU2 35Gh/s | Apr 2025 | 35.00 Gh/s | 5775 w | Scrypt | $- | - | $19.17 | ||
![]() SealMiner A3 Hydro 500TH/s | Jan 2026 | 500.00 Th/s | 6750 w | SHA-256d | $6,650.00 | 362 Gün | $18.42 | ||
![]() Bitmain Antminer S21j XP Hyd 495Th/s | Mar 2026 | 495.00 Th/s | 5940 w | SHA-256d | $6,138.00 | 334 Gün | $18.41 | ||
![]() Whatsminer M78S 498Th/s 13.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 6723 w | SHA-256d | $- | - | $18.34 | ||
![]() SealMiner A2Pro Hyd 500TH/s | Jan 2025 | 500.00 Th/s | 7450 w | SHA-256d | $- | - | $18.25 | ||
![]() Whatsminer M73 498Th/s 14.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 7221 w | SHA-256d | $- | - | $18.23 | ||
![]() Antminer L11.HU6 33Gh/s | Apr 2025 | 33.00 Gh/s | 5676 w | Scrypt | $- | - | $18.02 | ||
![]() Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd 480Th/s | Mar 2026 | 480.00 Th/s | 5280 w | SHA-256d | $9,450.00 | 526 Gün | $17.97 | ||
![]() Antminer S21 XP Hyd 473Th/s | Nov 2024 | 473.00 Th/s | 5676 w | SHA-256d | $6,480.00 | 369 Gün | $17.59 | ||
![]() Whatsminer M78 464Th/s 14.5w | Dec 2025 | 464.00 Th/s | 6728 w | SHA-256d | $- | - | $16.98 | ||
![]() Avalon Miner A1566HA 460TH/s | Jun 2025 | 460.00 Th/s | 7728 w | SHA-256d | $5,014.00 | 303 Gün | $16.58 | ||
![]() Antminer S23 Immersion 442Th/s | Jan 2026 | 442.00 Th/s | 5304 w | SHA-256d | $- | - | $16.44 | ||
![]() Bitmain Antminer E11 9.5Gh/s 2470W Ethereum Classic Miner | Jan 2025 | 9.50 Gh/s | 2470 w | Ethash | $- | - | $15.91 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 430TH/s | Jan 2025 | 430.00 Th/s | 5590 w | SHA-256d | $3,763.00 | 237 Gün | $15.89 | ||
![]() VOLCMINER D1 Hydro 30Gh/s | Feb 2025 | 30.00 Gh/s | 7500 w | Scrypt | $- | - | $15.82 | ||
![]() Whatsminer M76S+ 416Th/s 12.5w | Dec 2025 | 416.00 Th/s | 5200 w | SHA-256d | $- | - | $15.42 | ||
![]() Whatsminer M63S+ 428Th/s 17W/T | Sep 2024 | 428.00 Th/s | 7276 w | SHA-256d | $3,296.00 | 214 Gün | $15.41 | ||
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,820.00 | 402 Gün | $14.49 |




