Доходность
Изучайте нашу комплексную панель доходности ASIC, чтобы отслеживать производительность ведущего оборудования в реальном времени. Мы мониторим рынок по основным алгоритмам, включая SHA-256 и KHeavyHash, и ранжируем дневную выручку моделей Bitmain, Whatsminer и IceRiver.
Однако выручка не равна прибыли. Чтобы рассчитать реальный ROI, вручную задайте стоимость электроэнергии для вашего региона. Это покажет чистую дневную прибыль и ориентировочный срок окупаемости и поможет выбрать подходящий майнер для домашней установки или крупной фермы.
Объяснение расчета прибылиВсе
Тариф на электроэнергиюФильтр по
$/KWh
Бренд
Алгоритм
Сбросить
| Модель майнера | Дата выпуска | Хешрейт | Мощность | Топ | Алгоритм | Лучшая цена | ROI | День Чистая прибыль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer U3S23H 1160TH/s | Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 w | SHA-256d | $30,500.00 | 827 День | $36.90 | ||
![]() Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Dec 2025 | 980.00 Th/s | 13230 w | SHA-256d | $17,346.00 | 574 День | $30.23 | ||
![]() Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Dec 2025 | 920.00 Th/s | 13340 w | SHA-256d | $14,444.00 | 513 День | $28.16 | ||
![]() Antminer S23e U2H 865TH/s | Jan 2026 | 865.00 Th/s | 8650 w | SHA-256d | $19,600.00 | 716 День | $27.41 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $11,400.00 | 429 День | $26.63 | ||
![]() Bitmain XMR Miner X9 1Mh/s | Jul 2026 | 1.00 Mh/s | 2472 w | RandomX | $5,700.00 | 220 День | $25.93 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s | Jun 2023 | 840.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $4,700.00 | 185 День | $25.46 | ||
![]() Matches INIBOX 850Mh/s | Dec 2025 | 850.00 Mh/s | 480 w | VersaHash | $2,700.00 | 124 День | $21.94 | ||
![]() SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s | Jan 2026 | 660.00 Th/s | 8250 w | SHA-256d | $9,930.00 | 484 День | $20.52 | ||
![]() Antminer S23 Hyd 580TH/s | Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510 w | SHA-256d | $- | - | $18.45 | ||
![]() Whatsminer M73S+ 570Th/s 12.5w | Dec 2025 | 570.00 Th/s | 7125 w | SHA-256d | $11,799.00 | 666 День | $17.72 | ||
![]() Antminer L11.HU2 35Gh/s | Apr 2025 | 35.00 Gh/s | 5775 w | Scrypt | $- | - | $16.30 | ||
![]() Whatsminer M73S 526Th/s 13.5w | Dec 2025 | 526.00 Th/s | 7101 w | SHA-256d | $9,310.00 | 574 День | $16.23 | ||
![]() SealMiner A3 Hydro 500TH/s | Jan 2026 | 500.00 Th/s | 6750 w | SHA-256d | $6,750.00 | 438 День | $15.42 | ||
![]() Whatsminer M78S 498Th/s 13.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 6723 w | SHA-256d | $8,815.00 | 574 День | $15.36 | ||
![]() SealMiner A2Pro Hyd 500TH/s | Jan 2025 | 500.00 Th/s | 7450 w | SHA-256d | $6,080.00 | 399 День | $15.26 | ||
![]() Whatsminer M73 498Th/s 14.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 7221 w | SHA-256d | $7,818.00 | 513 День | $15.24 | ||
![]() Antminer S21 XP Hyd 473Th/s | Nov 2024 | 473.00 Th/s | 5676 w | SHA-256d | $7,000.00 | 475 День | $14.76 | ||
![]() VOLCMINER D1 Hydro 32Gh/s | Feb 2025 | 32.00 Gh/s | 7950 w | Scrypt | $5,940.00 | 417 День | $14.26 | ||
![]() Whatsminer M78 464Th/s 14.5w | Dec 2025 | 464.00 Th/s | 6728 w | SHA-256d | $7,285.00 | 513 День | $14.20 | ||
![]() Avalon Miner A1566HA 460TH/s | Jun 2025 | 460.00 Th/s | 7728 w | SHA-256d | $5,014.00 | 363 День | $13.83 | ||
![]() Antminer S23 Immersion 442Th/s | Jan 2026 | 442.00 Th/s | 5304 w | SHA-256d | $- | - | $13.79 | ||
![]() IceRiver AE3 2Gh/s | Oct 2025 | 2.00 Gh/s | 3400 w | zkSNARK | $5,880.00 | 448 День | $13.13 | ||
![]() Whatsminer M76S+ 416Th/s 12.5w | Dec 2025 | 416.00 Th/s | 5200 w | SHA-256d | $8,611.00 | 666 День | $12.93 | ||
![]() Whatsminer M63S+ 428Th/s 17W/T | Sep 2024 | 428.00 Th/s | 7276 w | SHA-256d | $4,151.00 | 324 День | $12.84 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 420K | Jun 2023 | 420.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $- | - | $12.40 | ||
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $- | - | $12.28 | ||
![]() Whatsminer M76S 384Th/s 13.5w | Dec 2025 | 384.00 Th/s | 5184 w | SHA-256d | $6,797.00 | 574 День | $11.85 | ||
![]() Whatsminer M63S 398Th/s | Sep 2024 | 398.00 Th/s | 7876 w | SHA-256d | $- | - | $11.68 | ||
![]() Whatsminer M76 354Th/s 14.5w | Dec 2025 | 354.00 Th/s | 5133 w | SHA-256d | $5,558.00 | 513 День | $10.84 |
Часто задаваемые вопросы
Мы рассчитываем ROI на основе текущей сложности сети и цен монет. Поскольку рынок меняется, срок окупаемости является оценкой на момент расчета. Рекомендуем вручную обновлять тариф на электроэнергию, чтобы получить более точную чистую прибыль для вашей локации.






