수익성
당사의 ASIC 채굴 수익성 대시보드에서 업계 주요 채굴 하드웨어의 실시간 성과를 확인할 수 있습니다. SHA-256과 KHeavyHash 등 주요 알고리즘의 시장 데이터를 모니터링하고 Bitmain, Whatsminer, IceRiver 모델의 일일 수익을 기준으로 순위를 제공합니다.
하지만 매출은 곧 이익이 아닙니다. 실제 ROI를 계산하려면 지역 전기 요금을 수동으로 설정하세요. 이를 통해 일일 순이익과 예상 회수 기간을 확인하고, 가정용 또는 대규모 시설에 맞는 장비를 선택할 수 있습니다.
마이닝 수익성 계산 설명전체
전기 요금필터링
$/KWh
브랜드
알고리즘
초기화
| 마이너 모델 | 출시 | 해시레이트 | 전력 | 탑 | 알고리즘 | 최고의 가격 | ROI | 일 순수익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer L11.HU2 35Gh/s | Apr 2025 | 35.00 Gh/s | 5775 w | Scrypt | $- | - | $1,031.21 | ||
![]() Antminer L11.HU6 33Gh/s | Apr 2025 | 33.00 Gh/s | 5676 w | Scrypt | $- | - | $972.23 | ||
![]() VOLCMINER D1 Hydro 30Gh/s | Feb 2025 | 30.00 Gh/s | 7500 w | Scrypt | $- | - | $883.28 | ||
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,820.00 | 8 일 | $795.21 | ||
![]() VolcMiner D3 20Gh/s | Oct 2025 | 20.00 Gh/s | 3580 w | Scrypt | $7,830.00 | 14 일 | $589.20 | ||
![]() Antminer L11 Pro 21Gh/s | Sep 2025 | 20.00 Gh/s | 3612 w | Scrypt | $- | - | $589.19 | ||
![]() Antminer L11 20Gh/s | Sep 2025 | 20.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $4,520.00 | 8 일 | $589.17 | ||
![]() Elphapex DG Hydro 1 20Gh/s | Mar 2025 | 20.00 Gh/s | 6200 w | Scrypt | $2,480.00 | 5 일 | $588.57 | ||
![]() Elphapex DG2 18Gh/s | Jul 2025 | 18.00 Gh/s | 3960 w | Scrypt | $- | - | $530.10 | ||
![]() Antminer L9 17Gh/s | May 2024 | 17.00 Gh/s | 3570 w | Scrypt | $3,220.00 | 7 일 | $500.69 | ||
![]() VolcMiner D1 16Gh/s | Sep 2024 | 16.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $3,160.00 | 7 일 | $471.16 | ||
![]() Elphapex DG 1 Plus 14Gh/s | Apr 2024 | 14.00 Gh/s | 3920 w | Scrypt | $1,450.00 | 4 일 | $412.10 | ||
![]() VolcMiner D1 Lite 14Gh/s | 14.00 Gh/s | 4000 w | Scrypt | $2,320.00 | 6 일 | $412.08 | |||
![]() Elphapex Miner DG 1 Lite (11000M) | Sep 2025 | 11.00 Gh/s | 3410 w | Scrypt | $- | - | $323.71 | ||
![]() Fluminer L3 9.5Gh/s | Sep 2025 | 9.50 Gh/s | 1700 w | Scrypt | $2,850.00 | 11 일 | $279.87 | ||
![]() BITMAIN ANTMINER L7 (9300MH) | 9.30 Gh/s | 3425 w | Scrypt | $770.00 | 3 일 | $273.55 | |||
![]() Goldshell DG Max 6.5Gh/s | Nov 2024 | 6.50 Gh/s | 3450 w | Scrypt | $- | - | $190.94 | ||
![]() Fluminer L1 Pro 6Gh/s | Jun 2025 | 6.00 Gh/s | 1400 w | Scrypt | $1,150.00 | 7 일 | $176.68 | ||
![]() Goldshell E-DG1M 3.4Gh/s | Aug 2024 | 3.40 Gh/s | 1800 w | Scrypt | $570.00 | 6 일 | $99.88 | ||
![]() VolcMiner D1 Mini Pre 2.2Gh/s | Jan 2025 | 2.20 Gh/s | 500 w | Scrypt | $660.00 | 11 일 | $64.79 | ||
![]() Elphapex DG Home 1 2.1Gh/s | Oct 2024 | 2.10 Gh/s | 630 w | Scrypt | $550.00 | 9 일 | $61.80 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s | Jun 2023 | 840.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $6,420.00 | 136 일 | $47.46 | ||
![]() Antminer U3S23H 1160TH/s | Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 w | SHA-256d | $- | - | $44.06 | ||
![]() Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Dec 2025 | 980.00 Th/s | 13230 w | SHA-256d | $- | - | $36.28 | ||
![]() Bitmain XMR Miner X9 1Mh/s | Jul 2026 | 1.00 Mh/s | 2472 w | RandomX | $- | - | $35.62 | ||
![]() Fluminer L2 1.2Gh/s | May 2025 | 1.20 Gh/s | 280 w | Scrypt | $380.00 | 11 일 | $35.34 | ||
![]() Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Dec 2025 | 920.00 Th/s | 13340 w | SHA-256d | $- | - | $33.84 | ||
![]() Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s | Jan 2026 | 865.00 Th/s | 8650 w | SHA-256d | $- | - | $32.75 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $11,094.00 | 348 일 | $31.94 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15K | 525.00 Kh/s | 2483 w | Equihash | $2,880.00 | 98 일 | $29.48 |





