収益性
当社のASICマイナー収益性ダッシュボードでは、業界トップのマイニングハードウェアの実績をリアルタイムで追跡できます。SHA-256やKHeavyHashなど主要アルゴリズムの市場データを監視し、Bitmain、Whatsminer、IceRiverの主力モデルを日次収益で順位付けしています。
収益は利益とは異なります。実際のROIを算出するために、地域の電力単価を手動で設定してください。これにより日次純利益と推定回収期間が分かり、ご自宅向けから大規模施設まで最適なマイナー選定に役立ちます。
利益計算の説明すべて
電気料金絞り込み
$/KWh
ブランド
アルゴリズム
リセット
| マイナーモデル | リリース | ハッシュレート | 電力 | トップ | アルゴリズム | ベストプライス | ROI | 日 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s | Jun 2023 | 840.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $7,500.00 | 143 日 | $52.73 | ||
![]() Antminer U3S23H 1160TH/s | Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 w | SHA-256d | $- | - | $42.22 | ||
![]() Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Dec 2025 | 980.00 Th/s | 13230 w | SHA-256d | $- | - | $34.73 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15K | 525.00 Kh/s | 2483 w | Equihash | $3,600.00 | 110 日 | $32.77 | |||
![]() Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Dec 2025 | 920.00 Th/s | 13340 w | SHA-256d | $- | - | $32.38 | ||
![]() Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s | Jan 2026 | 865.00 Th/s | 8650 w | SHA-256d | $- | - | $31.38 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $11,094.00 | 363 日 | $30.58 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 420K | Jun 2023 | 420.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $- | - | $26.03 | ||
![]() SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s | Jan 2026 | 660.00 Th/s | 8250 w | SHA-256d | $9,768.00 | 415 日 | $23.55 | ||
![]() Antminer S23 Hyd 580TH/s | Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510 w | SHA-256d | $13,572.00 | 643 日 | $21.11 | ||
![]() Whatsminer M73S+ 570Th/s 12.5w | Dec 2025 | 570.00 Th/s | 7125 w | SHA-256d | $- | - | $20.34 | ||
![]() Whatsminer M73S 555Th/s 13W/T | Dec 2025 | 555.00 Th/s | 7215 w | SHA-256d | $6,549.00 | 332 日 | $19.73 | ||
![]() Goldshell SC5 Pro II 14TH/S 3300W | Jan 2026 | 14.00 Th/s | 3300 w | Blake2B-Sia | $- | - | $17.76 | ||
![]() Bitmain Antminer S21j XP Hyd 495Th/s | Mar 2026 | 495.00 Th/s | 5940 w | SHA-256d | $6,138.00 | 347 日 | $17.72 | ||
![]() SealMiner A3 Hydro 500TH/s | Jan 2026 | 500.00 Th/s | 6750 w | SHA-256d | $6,650.00 | 376 日 | $17.72 | ||
![]() Whatsminer M78S 498Th/s 13.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 6723 w | SHA-256d | $- | - | $17.65 | ||
![]() SealMiner A2Pro Hyd 500TH/s | Jan 2025 | 500.00 Th/s | 7450 w | SHA-256d | $- | - | $17.55 | ||
![]() Whatsminer M73 498Th/s 14.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 7221 w | SHA-256d | $- | - | $17.53 | ||
![]() Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd 480Th/s | Mar 2026 | 480.00 Th/s | 5280 w | SHA-256d | $9,450.00 | 547 日 | $17.30 | ||
![]() Antminer S21 XP Hyd 473Th/s | Nov 2024 | 473.00 Th/s | 5676 w | SHA-256d | $6,480.00 | 383 日 | $16.93 | ||
![]() Antminer L11.HU2 35Gh/s | Apr 2025 | 35.00 Gh/s | 5775 w | Scrypt | $- | - | $16.42 | ||
![]() Whatsminer M78 464Th/s 14.5w | Dec 2025 | 464.00 Th/s | 6728 w | SHA-256d | $- | - | $16.33 | ||
![]() Avalon Miner A1566HA 460TH/s | Jun 2025 | 460.00 Th/s | 7728 w | SHA-256d | $5,014.00 | 315 日 | $15.94 | ||
![]() Antminer S23 Immersion 442Th/s | Jan 2026 | 442.00 Th/s | 5304 w | SHA-256d | $- | - | $15.82 | ||
![]() Antminer L11.HU6 33Gh/s | Apr 2025 | 33.00 Gh/s | 5676 w | Scrypt | $- | - | $15.43 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 430TH/s | Jan 2025 | 430.00 Th/s | 5590 w | SHA-256d | $3,763.00 | 247 日 | $15.29 | ||
![]() Whatsminer M76S+ 416Th/s 12.5w | Dec 2025 | 416.00 Th/s | 5200 w | SHA-256d | $- | - | $14.84 | ||
![]() Bitmain Antminer E11 9.5Gh/s 2470W Ethereum Classic Miner | Jan 2025 | 9.50 Gh/s | 2470 w | Ethash | $- | - | $14.82 | ||
![]() Whatsminer M63S+ 428Th/s 17W/T | Sep 2024 | 428.00 Th/s | 7276 w | SHA-256d | $3,296.00 | 223 日 | $14.81 | ||
![]() Goldshell SC5 Pro 11TH/S 2820W | Jan 2024 | 11.00 Th/s | 2820 w | Blake2B-Sia | $- | - | $13.90 |




