Rentabilité
Explorez notre tableau de rentabilité ASIC pour suivre en temps réel la performance du matériel de minage de pointe. Nous surveillons les données de marché des principaux algorithmes, dont SHA-256 et KHeavyHash, et classons les revenus quotidiens des modèles Bitmain, Whatsminer et IceRiver.
Cependant, le revenu ne correspond pas au profit. Pour calculer le ROI réel, ajustez manuellement le coût de l’électricité selon votre zone. Vous verrez le profit net quotidien et la période de retour estimée pour choisir le mineur le plus adapté, à domicile ou en ferme de grande taille.
Explication du calcul du profitTous
Tarif d'électricitéFiltrer par
$/KWh
Marque
Algorithme
Réinitialiser
| Modèle de mineur | Date de sortie | Taux de hachage | Puissance | Top | Algorithme | Meilleur prix | ROI | Jour Bénéfice net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer U3S23H 1160TH/s | Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 w | SHA-256d | $- | - | $30.67 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s | Jun 2023 | 840.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $3,700.00 | 136 Jour | $27.30 | ||
![]() Bitmain XMR Miner X9 1Mh/s | Jul 2026 | 1.00 Mh/s | 2472 w | RandomX | $- | - | $25.16 | ||
![]() Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Dec 2025 | 980.00 Th/s | 13230 w | SHA-256d | $- | - | $24.97 | ||
![]() Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Dec 2025 | 920.00 Th/s | 13340 w | SHA-256d | $- | - | $23.22 | ||
![]() Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s | Jan 2026 | 865.00 Th/s | 8650 w | SHA-256d | $- | - | $22.77 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $11,094.00 | 504 Jour | $22.02 | ||
![]() Bitmain Antminer E11 9.5Gh/s 2470W Ethereum Classic Miner | Jan 2025 | 9.50 Gh/s | 2470 w | Ethash | $- | - | $18.67 | ||
![]() SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s | Jan 2026 | 660.00 Th/s | 8250 w | SHA-256d | $9,702.00 | 572 Jour | $16.98 | ||
![]() Antminer S23 Hyd 580TH/s | Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510 w | SHA-256d | $13,572.00 | 885 Jour | $15.34 | ||
![]() Whatsminer M73S+ 570Th/s 12.5w | Dec 2025 | 570.00 Th/s | 7125 w | SHA-256d | $- | - | $14.66 | ||
![]() Antminer L11.HU2 35Gh/s | Apr 2025 | 35.00 Gh/s | 5775 w | Scrypt | $- | - | $14.63 | ||
![]() Whatsminer M73S 555Th/s 13W/T | Dec 2025 | 555.00 Th/s | 7215 w | SHA-256d | $6,549.00 | 461 Jour | $14.21 | ||
![]() Antminer L11.HU6 33Gh/s | Apr 2025 | 33.00 Gh/s | 5676 w | Scrypt | $- | - | $13.74 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 420K | Jun 2023 | 420.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $- | - | $13.32 | ||
![]() Bitmain Antminer S21j XP Hyd 495Th/s | Mar 2026 | 495.00 Th/s | 5940 w | SHA-256d | $6,386.00 | 500 Jour | $12.79 | ||
![]() SealMiner A3 Hydro 500TH/s | Jan 2026 | 500.00 Th/s | 6750 w | SHA-256d | $6,600.00 | 518 Jour | $12.74 | ||
![]() Whatsminer M78S 498Th/s 13.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 6723 w | SHA-256d | $- | - | $12.69 | ||
![]() SealMiner A2Pro Hyd 500TH/s | Jan 2025 | 500.00 Th/s | 7450 w | SHA-256d | $- | - | $12.57 | ||
![]() Whatsminer M73 498Th/s 14.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 7221 w | SHA-256d | $- | - | $12.57 | ||
![]() Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd 480Th/s | Mar 2026 | 480.00 Th/s | 5280 w | SHA-256d | $9,450.00 | 755 Jour | $12.52 | ||
![]() Antminer S21 XP Hyd 473Th/s | Nov 2024 | 473.00 Th/s | 5676 w | SHA-256d | $6,480.00 | 531 Jour | $12.22 | ||
![]() VOLCMINER D1 Hydro 30Gh/s | Feb 2025 | 30.00 Gh/s | 7500 w | Scrypt | $- | - | $11.93 | ||
![]() Whatsminer M78 464Th/s 14.5w | Dec 2025 | 464.00 Th/s | 6728 w | SHA-256d | $- | - | $11.71 | ||
![]() Antminer S23 Immersion 442Th/s | Jan 2026 | 442.00 Th/s | 5304 w | SHA-256d | $- | - | $11.42 | ||
![]() Avalon Miner A1566HA 460TH/s | Jun 2025 | 460.00 Th/s | 7728 w | SHA-256d | $5,014.00 | 442 Jour | $11.36 | ||
![]() Jasminer X16-P 5800Mh/s | Aug 2023 | 5800.00 Mh/s | 1900 w | Ethash | $2,367.00 | 210 Jour | $11.31 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 430TH/s | Jan 2025 | 430.00 Th/s | 5590 w | SHA-256d | $5,547.00 | 504 Jour | $11.01 | ||
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,820.00 | 530 Jour | $10.99 | ||
![]() Whatsminer M76S+ 416Th/s 12.5w | Dec 2025 | 416.00 Th/s | 5200 w | SHA-256d | $- | - | $10.70 |
FAQ
Nous calculons le ROI à partir de la difficulté réseau et des prix actuels. Comme le marché fluctue, la période de retour est une estimation au moment du calcul. Nous recommandons de mettre à jour le prix de l’électricité pour un net plus précis dans votre région.





