Rentabilidad
Explora nuestro panel integral de rentabilidad de ASIC para seguir en tiempo real el rendimiento del hardware de minería líder del sector. Monitorizamos datos en vivo de algoritmos principales, incluidos SHA-256 y KHeavyHash, y ordenamos los ingresos diarios de modelos de Bitmain, Whatsminer e IceRiver.
Sin embargo, los ingresos no son lo mismo que la ganancia. Para calcular el ROI real, ajusta manualmente el costo de la electricidad según tu zona. Esto muestra la ganancia neta diaria y el plazo de recuperación estimado para elegir el minero adecuado, ya sea en casa o en una granja a gran escala.
Explicación del cálculo de rentabilidadTodos
Tarifa eléctricaFiltrar por
$/KWh
Marca
Algoritmo
Restablecer
| Modelo de minero | Lanzamiento | Tasa de hash | Potencia | Top | Algoritmo | Mejor precio | ROI | Día Beneficio neto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antminer L11.HU2 35Gh/s | Apr 2025 | 35.00 Gh/s | 5775 w | Scrypt | $- | - | $57.87 | ||
![]() Antminer L11.HU6 33Gh/s | Apr 2025 | 33.00 Gh/s | 5676 w | Scrypt | $- | - | $54.51 | ||
![]() VOLCMINER D1 Hydro 30Gh/s | Feb 2025 | 30.00 Gh/s | 7500 w | Scrypt | $- | - | $48.99 | ||
![]() Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V) | Feb 2026 | 2.40 Gh/s | 1280 w | VersaHash | $7,300.00 | 150 Día | $48.87 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s | Jun 2023 | 840.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $3,700.00 | 83 Día | $44.71 | ||
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,870.00 | 133 Día | $44.35 | ||
![]() Antminer U3S23H 1160TH/s | Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 w | SHA-256d | $- | - | $41.58 | ||
![]() Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Dec 2025 | 980.00 Th/s | 13230 w | SHA-256d | $17,346.00 | 508 Día | $34.19 | ||
![]() VolcMiner D3 20Gh/s | Oct 2025 | 20.00 Gh/s | 3580 w | Scrypt | $7,830.00 | 238 Día | $33.00 | ||
![]() Antminer L11 Pro 21Gh/s | Sep 2025 | 20.00 Gh/s | 3612 w | Scrypt | $- | - | $33.00 | ||
![]() Antminer L11 20Gh/s | Sep 2025 | 20.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $- | - | $32.98 | ||
![]() Elphapex DG Hydro 1 20Gh/s | Mar 2025 | 20.00 Gh/s | 6200 w | Scrypt | $4,760.00 | 148 Día | $32.37 | ||
![]() Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Dec 2025 | 920.00 Th/s | 13340 w | SHA-256d | $14,444.00 | 454 Día | $31.87 | ||
![]() Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s | Jan 2026 | 865.00 Th/s | 8650 w | SHA-256d | $- | - | $30.90 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $10,200.00 | 339 Día | $30.10 | ||
![]() Elphapex DG2 18Gh/s | Jul 2025 | 18.00 Gh/s | 3960 w | Scrypt | $- | - | $29.53 | ||
![]() Bitmain XMR Miner X9 1Mh/s | Jul 2026 | 1.00 Mh/s | 2472 w | RandomX | $- | - | $28.76 | ||
![]() Antminer L9 17Gh/s | May 2024 | 17.00 Gh/s | 3570 w | Scrypt | $3,500.00 | 126 Día | $27.93 | ||
![]() VolcMiner D1 16Gh/s | Sep 2024 | 16.00 Gh/s | 3680 w | Scrypt | $3,140.00 | 120 Día | $26.21 | ||
![]() Bitmain Antminer E11 9.5Gh/s 2470W Ethereum Classic Miner | Jan 2025 | 9.50 Gh/s | 2470 w | Ethash | $- | - | $23.62 | ||
![]() SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s | Jan 2026 | 660.00 Th/s | 8250 w | SHA-256d | $9,790.00 | 423 Día | $23.18 | ||
![]() Elphapex DG 1 Plus 14Gh/s | Apr 2024 | 14.00 Gh/s | 3920 w | Scrypt | $2,060.00 | 91 Día | $22.76 | ||
![]() VolcMiner D1 Lite 14Gh/s | 14.00 Gh/s | 4000 w | Scrypt | $2,310.00 | 102 Día | $22.74 | |||
![]() Bitmain Antminer Z15 420K | Jun 2023 | 420.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $- | - | $22.02 | ||
![]() Antminer S23 Hyd 580TH/s | Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510 w | SHA-256d | $- | - | $20.79 | ||
![]() Whatsminer M73S+ 570Th/s 12.5w | Dec 2025 | 570.00 Th/s | 7125 w | SHA-256d | $11,799.00 | 590 Día | $20.02 | ||
![]() Whatsminer M73S 526Th/s 13.5w | Dec 2025 | 526.00 Th/s | 7101 w | SHA-256d | $9,310.00 | 508 Día | $18.35 | ||
![]() Elphapex Miner DG 1 Lite (11000M) | Sep 2025 | 11.00 Gh/s | 3410 w | Scrypt | $- | - | $17.81 | ||
![]() Bitmain Antminer S21j XP Hyd 495Th/s | Mar 2026 | 495.00 Th/s | 5940 w | SHA-256d | $6,630.00 | 381 Día | $17.45 | ||
![]() SealMiner A3 Hydro 500TH/s | Jan 2026 | 500.00 Th/s | 6750 w | SHA-256d | $6,080.00 | 349 Día | $17.44 |
Preguntas frecuentes
Calculamos el ROI con la dificultad de red y los precios actuales. Como el mercado fluctúa, el periodo de recuperación es una estimación del momento. Recomendamos actualizar el precio de la electricidad para obtener un neto más preciso en tu ubicación.





