Rentabilidad
Explora nuestro panel integral de rentabilidad de ASIC para seguir en tiempo real el rendimiento del hardware de minería líder del sector. Monitorizamos datos en vivo de algoritmos principales, incluidos SHA-256 y KHeavyHash, y ordenamos los ingresos diarios de modelos de Bitmain, Whatsminer e IceRiver.
Sin embargo, los ingresos no son lo mismo que la ganancia. Para calcular el ROI real, ajusta manualmente el costo de la electricidad según tu zona. Esto muestra la ganancia neta diaria y el plazo de recuperación estimado para elegir el minero adecuado, ya sea en casa o en una granja a gran escala.
Explicación del cálculo de rentabilidadTodos
Tarifa eléctricaFiltrar por
$/KWh
Marca
Algoritmo
Restablecer
| Modelo de minero | Lanzamiento | Tasa de hash | Potencia | Top | Algoritmo | Mejor precio | ROI | Día Beneficio neto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V) | Feb 2026 | 2.40 Gh/s | 1280 w | VersaHash | $7,700.00 | 152 Día | $50.91 | ||
![]() Antminer U3S23H 1160TH/s | Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 w | SHA-256d | $30,500.00 | 897 Día | $34.03 | ||
![]() Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Dec 2025 | 980.00 Th/s | 13230 w | SHA-256d | $17,346.00 | 624 Día | $27.81 | ||
![]() Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Dec 2025 | 920.00 Th/s | 13340 w | SHA-256d | $14,444.00 | 559 Día | $25.88 | ||
![]() Bitmain XMR Miner X9 1Mh/s | Jul 2026 | 1.00 Mh/s | 2472 w | RandomX | $5,700.00 | 225 Día | $25.35 | ||
![]() Antminer S23e U2H 865TH/s | Jan 2026 | 865.00 Th/s | 8650 w | SHA-256d | $19,600.00 | 776 Día | $25.27 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $10,900.00 | 445 Día | $24.51 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s | Jun 2023 | 840.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $4,250.00 | 219 Día | $19.47 | ||
![]() SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s | Jan 2026 | 660.00 Th/s | 8250 w | SHA-256d | $9,790.00 | 519 Día | $18.89 | ||
![]() Matches INIBOX 850Mh/s | Jun 2025 | 850.00 Mh/s | 480 w | VersaHash | $2,600.00 | 145 Día | $18.02 | ||
![]() Antminer S23 Hyd 580TH/s | Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510 w | SHA-256d | $13,740.00 | 808 Día | $17.01 | ||
![]() Antminer L11.HU2 35Gh/s | Apr 2025 | 35.00 Gh/s | 5775 w | Scrypt | $- | - | $16.36 | ||
![]() Whatsminer M73S+ 570Th/s 12.5w | Dec 2025 | 570.00 Th/s | 7125 w | SHA-256d | $11,799.00 | 724 Día | $16.31 | ||
![]() Antminer L11.HU6 33Gh/s | Apr 2025 | 33.00 Gh/s | 5676 w | Scrypt | $- | - | $15.37 | ||
![]() Whatsminer M73S 526Th/s 13.5w | Dec 2025 | 526.00 Th/s | 7101 w | SHA-256d | $9,310.00 | 624 Día | $14.93 | ||
![]() VOLCMINER D1 Hydro 32Gh/s | Feb 2025 | 32.00 Gh/s | 7950 w | Scrypt | $5,940.00 | 415 Día | $14.32 | ||
![]() Bitmain Antminer S21j XP Hyd 495Th/s | Mar 2026 | 495.00 Th/s | 5940 w | SHA-256d | $8,720.00 | 614 Día | $14.22 | ||
![]() SealMiner A3 Hydro 500TH/s | Jan 2026 | 500.00 Th/s | 6750 w | SHA-256d | $6,450.00 | 455 Día | $14.19 | ||
![]() Whatsminer M78S 498Th/s 13.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 6723 w | SHA-256d | $8,815.00 | 624 Día | $14.13 | ||
![]() SealMiner A2Pro Hyd 500TH/s | Jan 2025 | 500.00 Th/s | 7450 w | SHA-256d | $- | - | $14.02 | ||
![]() Whatsminer M73 498Th/s 14.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 7221 w | SHA-256d | $7,819.00 | 559 Día | $14.01 | ||
![]() Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd 480Th/s | Mar 2026 | 480.00 Th/s | 5280 w | SHA-256d | $9,450.00 | 680 Día | $13.91 | ||
![]() Antminer S21 XP Hyd 473Th/s | Nov 2024 | 473.00 Th/s | 5676 w | SHA-256d | $6,090.00 | 449 Día | $13.59 | ||
![]() Whatsminer M78 464Th/s 14.5w | Dec 2025 | 464.00 Th/s | 6728 w | SHA-256d | $7,285.00 | 559 Día | $13.05 | ||
![]() Antminer S23 Immersion 442Th/s | Jan 2026 | 442.00 Th/s | 5304 w | SHA-256d | $- | - | $12.70 | ||
![]() Avalon Miner A1566HA 460TH/s | Jun 2025 | 460.00 Th/s | 7728 w | SHA-256d | $5,014.00 | 396 Día | $12.69 | ||
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,870.00 | 477 Día | $12.33 | ||
![]() Whatsminer M76S+ 416Th/s 12.5w | Dec 2025 | 416.00 Th/s | 5200 w | SHA-256d | $8,612.00 | 724 Día | $11.90 | ||
![]() Whatsminer M63S+ 428Th/s 17W/T | Sep 2024 | 428.00 Th/s | 7276 w | SHA-256d | $3,296.00 | 280 Día | $11.78 | ||
![]() Whatsminer M76S 384Th/s 13.5w | Dec 2025 | 384.00 Th/s | 5184 w | SHA-256d | $6,797.00 | 624 Día | $10.90 |
Preguntas frecuentes
Calculamos el ROI con la dificultad de red y los precios actuales. Como el mercado fluctúa, el periodo de recuperación es una estimación del momento. Recomendamos actualizar el precio de la electricidad para obtener un neto más preciso en tu ubicación.





