Rentabilität
Entdecken Sie unser umfassendes ASIC Rentabilitätsdashboard, um die Leistung führender Mining Hardware in Echtzeit zu verfolgen. Wir überwachen Marktdaten wichtiger Algorithmen wie SHA-256 und KHeavyHash und ordnen die täglichen Erlöse von Bitmain, Whatsminer und IceRiver Modellen.
Umsatz ist jedoch nicht gleich Gewinn. Um den realen ROI zu berechnen, passen Sie den Strompreis Ihrer Region manuell an. So sehen Sie den täglichen Nettogewinn und die geschätzte Amortisationszeit und können den passenden Miner für Zuhause oder eine große Anlage wählen.
Profit BerechnungserklärungAlle
StrompreisFiltern nach
$/KWh
Marke
Algorithmus
Zurücksetzen
| Miner Modell | Veröffentlichung | Hashrate | Leistung | Top | Algorithmus | Bester Preis | ROI | Tag Nettogewinn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Matches INIBOX PRO 2.4Gh/s(220V) | Feb 2026 | 2.40 Gh/s | 1280 w | VersaHash | $- | - | $46.41 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s | Jun 2023 | 840.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $3,700.00 | 83 Tag | $44.76 | ||
![]() Antminer U3S23H 1160TH/s | Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 w | SHA-256d | $- | - | $38.49 | ||
![]() Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Dec 2025 | 980.00 Th/s | 13230 w | SHA-256d | $- | - | $31.58 | ||
![]() Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Dec 2025 | 920.00 Th/s | 13340 w | SHA-256d | $- | - | $29.42 | ||
![]() Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s | Jan 2026 | 865.00 Th/s | 8650 w | SHA-256d | $- | - | $28.60 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $10,200.00 | 367 Tag | $27.81 | ||
![]() Bitmain XMR Miner X9 1Mh/s | Jul 2026 | 1.00 Mh/s | 2472 w | RandomX | $- | - | $25.59 | ||
![]() Bitmain Antminer E11 9.5Gh/s 2470W Ethereum Classic Miner | Jan 2025 | 9.50 Gh/s | 2470 w | Ethash | $- | - | $22.60 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 420K | Jun 2023 | 420.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $- | - | $22.04 | ||
![]() SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s | Jan 2026 | 660.00 Th/s | 8250 w | SHA-256d | $9,790.00 | 457 Tag | $21.42 | ||
![]() Antminer S23 Hyd 580TH/s | Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510 w | SHA-256d | $13,740.00 | 714 Tag | $19.25 | ||
![]() Antminer L11.HU2 35Gh/s | Apr 2025 | 35.00 Gh/s | 5775 w | Scrypt | $- | - | $18.77 | ||
![]() Whatsminer M73S+ 570Th/s 12.5w | Dec 2025 | 570.00 Th/s | 7125 w | SHA-256d | $- | - | $18.50 | ||
![]() Antminer L11.HU6 33Gh/s | Apr 2025 | 33.00 Gh/s | 5676 w | Scrypt | $- | - | $17.64 | ||
![]() Whatsminer M73S 526Th/s 13.5w | Dec 2025 | 526.00 Th/s | 7101 w | SHA-256d | $- | - | $16.95 | ||
![]() Matches INIBOX 850Mh/s | Jun 2025 | 850.00 Mh/s | 480 w | VersaHash | $2,550.00 | 156 Tag | $16.43 | ||
![]() Bitmain Antminer S21j XP Hyd 495Th/s | Mar 2026 | 495.00 Th/s | 5940 w | SHA-256d | $6,630.00 | 412 Tag | $16.13 | ||
![]() SealMiner A3 Hydro 500TH/s | Jan 2026 | 500.00 Th/s | 6750 w | SHA-256d | $6,080.00 | 378 Tag | $16.11 | ||
![]() Whatsminer M78S 498Th/s 13.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 6723 w | SHA-256d | $- | - | $16.05 | ||
![]() SealMiner A2Pro Hyd 500TH/s | Jan 2025 | 500.00 Th/s | 7450 w | SHA-256d | $- | - | $15.94 | ||
![]() Whatsminer M73 498Th/s 14.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 7221 w | SHA-256d | $- | - | $15.93 | ||
![]() Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd 480Th/s | Mar 2026 | 480.00 Th/s | 5280 w | SHA-256d | $9,450.00 | 600 Tag | $15.75 | ||
![]() VOLCMINER D1 Hydro 30Gh/s | Feb 2025 | 30.00 Gh/s | 7500 w | Scrypt | $- | - | $15.47 | ||
![]() Antminer S21 XP Hyd 473Th/s | Nov 2024 | 473.00 Th/s | 5676 w | SHA-256d | $- | - | $15.41 | ||
![]() Whatsminer M78 464Th/s 14.5w | Dec 2025 | 464.00 Th/s | 6728 w | SHA-256d | $- | - | $14.84 | ||
![]() Avalon Miner A1566HA 460TH/s | Jun 2025 | 460.00 Th/s | 7728 w | SHA-256d | $5,014.00 | 347 Tag | $14.46 | ||
![]() Antminer S23 Immersion 442Th/s | Jan 2026 | 442.00 Th/s | 5304 w | SHA-256d | $- | - | $14.40 | ||
![]() Antminer U2L9H 27GH/s | Sep 2025 | 27.00 Gh/s | 5670 w | Scrypt | $5,870.00 | 414 Tag | $14.19 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 430TH/s | Jan 2025 | 430.00 Th/s | 5590 w | SHA-256d | $5,670.00 | 408 Tag | $13.91 |
Häufige Fragen
Wir berechnen den ROI auf Basis der Netzwerkschwierigkeit und aktueller Coin Preise. Da der Markt schwankt, ist die Amortisationszeit eine Momentaufnahme. Wir empfehlen, den Strompreis manuell zu aktualisieren, um einen genaueren Nettogewinn für Ihre Region zu erhalten.





