الربحية
استكشف لوحة ربحية أجهزة ASIC لدينا لمتابعة أداء أجهزة التعدين الرائدة في الوقت الحقيقي. نراقب بيانات السوق عبر الخوارزميات الأساسية بما في ذلك SHA-256 و KHeavyHash ونرتب الإيرادات اليومية لنماذج Bitmain و Whatsminer و IceRiver.
لكن الإيراد لا يعني الربح. لحساب العائد الحقيقي على الاستثمار، اضبط سعر الكهرباء حسب منطقتك. هذا يوضح صافي الربح اليومي وفترة الاسترداد المتوقعة لمساعدتك في اختيار الجهاز الأنسب سواء للاستخدام المنزلي أو للمنشآت الكبيرة.
شرح حساب الربحيةالكل
سعر الكهرباءتصفية حسب
$/KWh
العلامة التجارية
الخوارزمية
إعادة تعيين
| طراز الجهاز | تاريخ الإصدار | معدل التجزئة | الطاقة | أعلى | الخوارزمية | أفضل سعر | العائد على الاستثمار | يوم صافي الربح | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitmain Antminer Z15 PRO 840Kh/s | Jun 2023 | 840.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $7,500.00 | 155 يوم | $48.44 | ||
![]() Antminer U3S23H 1160TH/s | Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 w | SHA-256d | $- | - | $41.68 | ||
![]() Whatsminer M79S 980Th/s 13.5w | Dec 2025 | 980.00 Th/s | 13230 w | SHA-256d | $- | - | $34.27 | ||
![]() Whatsminer M79 920Th/s 14.5w | Dec 2025 | 920.00 Th/s | 13340 w | SHA-256d | $- | - | $31.95 | ||
![]() Antminer S23e Hyd 2U 865TH/s | Jan 2026 | 865.00 Th/s | 8650 w | SHA-256d | $- | - | $30.97 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 3U 860TH/s | Jan 2025 | 860.00 Th/s | 11180 w | SHA-256d | $11,094.00 | 368 يوم | $30.18 | ||
![]() Bitmain Antminer Z15K | 525.00 Kh/s | 2483 w | Equihash | $3,600.00 | 120 يوم | $30.10 | |||
![]() Bitmain Antminer Z15 420K | Jun 2023 | 420.00 Kh/s | 2780 w | Equihash | $- | - | $23.89 | ||
![]() Goldshell SC5 Pro II 14TH/S 3300W | Jan 2026 | 14.00 Th/s | 3300 w | Blake2B-Sia | $- | - | $23.60 | ||
![]() SealMiner A3 Pro Hydro 660TH/s | Jan 2026 | 660.00 Th/s | 8250 w | SHA-256d | $9,768.00 | 421 يوم | $23.24 | ||
![]() Antminer S23 Hyd 580TH/s | Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510 w | SHA-256d | $13,572.00 | 652 يوم | $20.84 | ||
![]() Whatsminer M73S+ 570Th/s 12.5w | Dec 2025 | 570.00 Th/s | 7125 w | SHA-256d | $- | - | $20.07 | ||
![]() Whatsminer M73S 555Th/s 13W/T | Dec 2025 | 555.00 Th/s | 7215 w | SHA-256d | $6,549.00 | 337 يوم | $19.47 | ||
![]() Goldshell SC5 Pro 11TH/S 2820W | Jan 2024 | 11.00 Th/s | 2820 w | Blake2B-Sia | $- | - | $18.48 | ||
![]() Bitmain Antminer S21j XP Hyd 495Th/s | Mar 2026 | 495.00 Th/s | 5940 w | SHA-256d | $6,138.00 | 351 يوم | $17.49 | ||
![]() SealMiner A3 Hydro 500TH/s | Jan 2026 | 500.00 Th/s | 6750 w | SHA-256d | $6,650.00 | 381 يوم | $17.48 | ||
![]() Whatsminer M78S 498Th/s 13.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 6723 w | SHA-256d | $- | - | $17.41 | ||
![]() SealMiner A2Pro Hyd 500TH/s | Jan 2025 | 500.00 Th/s | 7450 w | SHA-256d | $- | - | $17.32 | ||
![]() Whatsminer M73 498Th/s 14.5w | Dec 2025 | 498.00 Th/s | 7221 w | SHA-256d | $- | - | $17.29 | ||
![]() Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd 480Th/s | Mar 2026 | 480.00 Th/s | 5280 w | SHA-256d | $9,450.00 | 554 يوم | $17.07 | ||
![]() Antminer S21 XP Hyd 473Th/s | Nov 2024 | 473.00 Th/s | 5676 w | SHA-256d | $6,480.00 | 388 يوم | $16.71 | ||
![]() Antminer L11.HU2 35Gh/s | Apr 2025 | 35.00 Gh/s | 5775 w | Scrypt | $- | - | $16.38 | ||
![]() Whatsminer M78 464Th/s 14.5w | Dec 2025 | 464.00 Th/s | 6728 w | SHA-256d | $- | - | $16.11 | ||
![]() Avalon Miner A1566HA 460TH/s | Jun 2025 | 460.00 Th/s | 7728 w | SHA-256d | $5,014.00 | 319 يوم | $15.72 | ||
![]() Antminer S23 Immersion 442Th/s | Jan 2026 | 442.00 Th/s | 5304 w | SHA-256d | $- | - | $15.62 | ||
![]() Antminer L11.HU6 33Gh/s | Apr 2025 | 33.00 Gh/s | 5676 w | Scrypt | $- | - | $15.39 | ||
![]() Antminer S21e XP Hyd 430TH/s | Jan 2025 | 430.00 Th/s | 5590 w | SHA-256d | $3,763.00 | 250 يوم | $15.09 | ||
![]() Whatsminer M76S+ 416Th/s 12.5w | Dec 2025 | 416.00 Th/s | 5200 w | SHA-256d | $- | - | $14.65 | ||
![]() Whatsminer M63S+ 428Th/s 17W/T | Sep 2024 | 428.00 Th/s | 7276 w | SHA-256d | $3,296.00 | 226 يوم | $14.61 | ||
![]() Bitmain Antminer E11 9.5Gh/s 2470W Ethereum Classic Miner | Jan 2025 | 9.50 Gh/s | 2470 w | Ethash | $- | - | $14.52 |




